You cannot see this page without javascript.

선물 틱차트

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

1.GIF

 

2019.02.20 주간 종가 288.40(+2.75)...289.75-286.35=3.40...필수터치 상293.15, 하282.95

2019.02.20 야간 종가 288.45(+0.05)...289.40-287.60=1.80...필수터치 상291.20, 하285.80

2019.02.20 복합 종가 288.45(+0.05)...289.75-286.35=3.40...필수터치 상293.15, 하282.95

2019.02.21 주간 종가 288.60(+0.20)...289.75-286.40=3.35...필수터치 상293.10, 하283.05

2019.02.21 야간 종가 287.60(-1.00)...289.00-287.30=1.70...필수터치 상290.70, 하285.60

2019.02.21 복합 종가 287.60(-1.00)...289.75-286.40=3.35...필수터치 상293.10, 하283.05

 

상승추세......1번 녹색밴드 A터치 매수......2번 녹색밴드 B돌파시 3번 녹색밴드 C근접시 청산......전일 학습효과 인한 선취매도