You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

Global Market Review 2017.01.17

DB금투오준혁 Jan 17, 2017 09:06 326    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form

Global Market Review 2017.01.17

                                     

 CHECK POINT!!

1. 미국 마틴 루터 킹 주니어 데이 휴장

 

2. 브렉시트 이슈 재점화트럼프 유럽연합 탈퇴 권유

 

□ 해외시장종합

- 테레사 메이 영국 총리가 브렉시트 준비가 끝났음을 알리고 트럼프 당선자가 다른 국가들도 유럽연합을 탈퇴해야 한다는 발언을 한 사실이 전해지며 파운드화는 하락유럽증시 역시 하락금 상승 마감.

 

1.  에너지

WTI 2월 만기물은 배럴 당 $52.64(+0.51%)로 상승 마감.

 

2. 지수

미 증시는 Martin Luther Jr. King Holiday로 휴장.

Stoxx Europe 600 Index는 브렉시트 이슈와 은행주자동차 제조업 섹터의 하락에 영향 받으며 0.9% 하락마감.

 

3. 통화

파운드화는 메이 총리의 발언과 함께 하드 브렉시트 이슈가 재 부각되면서 주요통화 대비 하락마감,

달러 인덱스는 101.53(+0.36%)로 상승 마감.

 

4. 금속

 2월 만기물은 온스 당 $1202.6(+0.53%)로 상승 마감.

 

5. 금리

미 채권시장은 Martin Luther Jr. King Holiday로 휴장.

 

◆ 금주 만기도래 종목 안내

거래소

구분

종목명

종목코드

만기일

CME

옵션

Crude Oil Options

OCLG17

2017-01-17()

CME

선물

Eurodollar

GEF17

EUREX

선물

Mini VSTOXX

FVSF17

2017-01-18()

CBOE

선물

VIX Index

VXF17

CME

선물

E-mini Crude Oil

QMG17

2017-01-19()

CME

선물

Crude Oil

CLG17

2017-01-20()

CME

옵션

E-mini S&P500 Weekly Options

OEW3F17

※ 해외선물 만기반대매매 : 영업일 기준으로 만기일 1일전 실시

※ 해외옵션 만기반대매매 : 만기일 (행사 미예약 매수옵션)

 

◆ 금주 주요지표 발표 일정

1/17() : 독일 - ZEW 경기전망지수_1 (19:00)
            
미국 - 소비자물가지수_12 (23:30)
1/18(
) : 미국 - OPEC월간보고서 (20:00)

      근원소비자물가지수_12 (익일03:30)

      옐런 연준의장 연설 (익일 05:00)
            
유로존 소비자물가지수 (익일01:00)
1/19(
) : 
유로존 - ECB 금리 결정 (21:45)
            
미국 - 신규주택 착공건수 (22:30)
                    신규 실업수당 청구건수 (22:30)
                    주간 원유재고 발표 (익일01:00)

1/20(금) : 중국 - GDP성장률, 전년대비 (11:00)

            미국 - 트럼프 대통령 취임식 연설 (일일 02:00)

I am DB금투오준혁

profile

안녕하세요. DB금융투자 강남금융센터 오준혁 대리입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-2887-5385로 연락주세요.




List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
445 DB금융투자 Global Market Review 2016.12.30 6 DB금투오준혁 2016.12.30 11:13 586
444 DB금융투자 01/03 Morning Express 5 DB금투오준혁 2017.01.03 08:54 592
443 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.04 3 DB금투오준혁 2017.01.04 08:58 521
442 DB금융투자 01/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.04 08:59 435
441 DB금융투자 Global Market Review 2016.01.05 2 DB금투오준혁 2017.01.05 08:12 405
440 DB금융투자 01/05 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.05 08:12 399
439 DB금융투자 Global Market Review 2016.01.06 1 DB금투오준혁 2017.01.06 08:56 374
438 DB금융투자 01/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.06 08:57 237
437 DB금융투자 Global Market Review 2016.01.09 3 DB금투오준혁 2017.01.09 09:37 404
436 DB금융투자 01/09 Dongbu Morning Express DB금투오준혁 2017.01.09 09:38 426
435 DB금융투자 Global Market Review 2016.01.10 1 DB금투오준혁 2017.01.10 11:43 317
434 DB금융투자 01/10 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.10 11:47 320
433 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.11 1 DB금투오준혁 2017.01.11 08:57 431
432 DB금융투자 01/11 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.11 08:57 345
431 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.12 3 DB금투오준혁 2017.01.12 08:50 382
430 DB금융투자 01/12 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.12 08:51 324
429 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.13 2 DB금투오준혁 2017.01.13 08:44 351
428 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.16 1 DB금투오준혁 2017.01.16 10:04 341
427 DB금융투자 01/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.16 10:05 384
» DB금융투자 Global Market Review 2017.01.17 1 DB금투오준혁 2017.01.17 09:06 326
425 DB금융투자 01/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.17 09:06 272
424 DB금융투자 01/18 Morning Express 1 DB금투오준혁 2017.01.18 08:44 377
423 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.18 1 DB금투오준혁 2017.01.18 08:44 311
422 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.19 1 DB금투오준혁 2017.01.19 10:18 313
421 DB금융투자 01/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.19 10:18 301
420 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.20 DB금투오준혁 2017.01.20 08:40 231
419 DB금융투자 01/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.20 08:41 325
418 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.23 2 DB금투오준혁 2017.01.23 09:03 404
417 DB금융투자 01/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.23 09:03 299
416 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.24 DB금투오준혁 2017.01.24 09:57 254
415 DB금융투자 01/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.24 09:58 239
414 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.25 1 DB금투오준혁 2017.01.25 08:41 297
413 DB금융투자 01/25 Morning Express 1 DB금투오준혁 2017.01.25 08:41 313
412 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.26 DB금투오준혁 2017.01.26 08:38 212
411 DB금융투자 01/26 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.26 08:38 317
410 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.31 DB금투오준혁 2017.01.31 08:53 187
409 DB금융투자 01/31 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.31 08:53 257
408 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.01 DB금투오준혁 2017.02.01 08:59 246
407 DB금융투자 02/01 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.01 08:59 198
406 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.02 DB금투오준혁 2017.02.02 08:59 185
405 DB금융투자 02/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.02 09:00 226
404 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.03 DB금투오준혁 2017.02.03 08:50 265
403 DB금융투자 02/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.03 08:50 224
402 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.06 DB금투오준혁 2017.02.06 08:45 254
401 DB금융투자 02/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.06 08:46 220
400 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.07 DB금투오준혁 2017.02.07 09:17 203
399 DB금융투자 02/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.07 09:17 210
398 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.08 DB금투오준혁 2017.02.08 09:25 189
397 DB금융투자 02/08 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.08 09:26 272
396 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.09 DB금투오준혁 2017.02.09 08:54 312


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9