You cannot see this page without javascript.

해외증시 | 경제지표

해외증시

뉴욕증시, FOMC 성명 발표를 앞두고 혼조세, 나스닥지수는 12년래 최고치

■ 美오바마 대통령, 법인세 체계 개편 제안, 기업들의 해외 이익금에 대한 일회성 과세를 통한 세수 확대와 중산층 고용 창출 지원에 초점

■ S&P-케이스쉴러, 지난 5월중 20개 대도시 주택가격지수는 계절조정 전월대비 1.0% 상승

■ 컨퍼런스보드, 7월중 미국 소비자 신뢰지수 80.3 기록 발표,  예상치 81.4을 하회, 6월 확정치인 82.1을 하회

■ 화이자, 2분기 순이익이 141억달러, 주당 1.98달러를 기록 발표

■ 7월 유로존 경기신뢰지수는 92.5로 전월(91.3)보다 1.2포인트 증가. 15개월래 최고수준


야간선물마감.jpg


해외증시마감.jpg




List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 해외증시 주요 국가별 증시 거래시간 file CAILAB 2013.05.29 35559
446 주간경제지표 주간(2월10일~2월14일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.02.07 21:25 12355
445 주간경제지표 주간(2012년12월31일~2013년1월5일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.12.31 00:16 2735
444 주간경제지표 주간(1월7일~1월12일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.01.06 23:32 3211
443 주간경제지표 주간(1월6일~1월11일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.01.03 19:17 6567
442 주간경제지표 주간(1월28일~2월2일) 해외경제지표 및 미국 기업실적 발표 일정 CAILAB 2013.01.27 23:46 3212
441 주간경제지표 주간(1월27일~1월31일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.01.24 17:35 7599
440 주간경제지표 주간(1월21일~1월26일) 해외경제지표 및 미국 기업실적 발표 일정 CAILAB 2013.01.21 00:01 3295
439 주간경제지표 주간(1월20일~1월24일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.01.17 23:11 7123
438 주간경제지표 주간(1월14일~1월18일) 해외경제지표 및 미국 기업실적 발표 일정 CAILAB 2013.01.13 12:32 4195
437 주간경제지표 주간(1월13일~1월17일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.01.10 11:06 7625
436 주간경제지표 주간(12월9일~12월13일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.12.06 22:32 4391
435 주간경제지표 주간(12월3일~12월8일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.12.02 23:59 3770
434 주간경제지표 주간(12월30일~1월3일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.12.27 19:43 5397
433 주간경제지표 주간(12월2일~12월7일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.12.01 02:23 4456
432 주간경제지표 주간(12월24일~12월28일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.12.23 23:38 3025
431 주간경제지표 주간(12월23일~12월27일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.12.21 13:13 4893
430 주간경제지표 주간(12월17일~12월22일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.12.17 00:01 2944
429 주간경제지표 주간(12월16일~12월21일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.12.14 01:12 4492
428 주간경제지표 주간(12월10일~12월14일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.12.10 00:13 3328
427 주간경제지표 주간(11월5일~11월9일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.11.05 01:24 3424
426 주간경제지표 주간(11월4일~11월8일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.11.03 15:26 3760
425 주간경제지표 주간(11월26일~11월30일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.11.25 23:19 3169
424 주간경제지표 주간(11월25일~11월29일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.11.22 20:24 4677
423 주간경제지표 주간(11월19일~11월23일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.11.18 23:09 3297
422 주간경제지표 주간(11월18일~11월22일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.11.16 23:07 4088
421 주간경제지표 주간(11월12일~11월16일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.11.12 00:31 3643
420 주간경제지표 주간(11월11일~11월16일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.11.09 17:15 4346
419 주간경제지표 주간(10월8일~10월12일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.10.08 00:44 3096
418 주간경제지표 주간(10월7일~10월11일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.10.06 23:41 3092
417 주간경제지표 주간(10월29일~11월2일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.10.29 01:02 3621
416 주간경제지표 주간(10월28일~11월1일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.10.27 21:30 4118
415 주간경제지표 주간(10월22일~10월26일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.10.22 03:11 3281
414 주간경제지표 주간(10월21일~10월25일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.10.21 00:16 3897
413 주간경제지표 주간(10월1일~10월6일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.09.30 22:39 3244
412 주간경제지표 주간(10월15일~10월19일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.10.15 00:18 3850

Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 Next
/ 17