You cannot see this page without javascript.

해외증시 | 경제지표

주간경제지표

주간(4월1일~4월6일) 해외경제지표


4월1일 월요일

08:00  일본 단칸 제조업지수
08:00  한국 소비자물가지수 (MoM)
08:00  한국 소비자물가지수 (YoY)
09:00  한국 무역지수
09:00  한국 홍콩.상하이 제조구매관리자지수
10:00  중국 제조업 구매관리자지수
10:45  중국 HSBC 제조업 PMI
22:00  미국 제조 구매관리자지수
23:00  미국 건설지출 (MoM)
23:00  미국 공급관리자협회 제조가격
23:00  미국 공급관리자협회 제조지수

* 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스 등 유럽 주요국 증시는 부활절 연휴 휴장

4월2일 화요일

16:55  독일 제조업 구매관리자지수
17:00  유로존 제조구매관리자지수
18:00  유로존 실업률
21:00  독일 소비자물가지수 (MoM) 
21:00  독일 소비자물가지수 (YoY) 
23:00  미국 IBD/TIPP 경제 낙관
23:00  미국 공장주문 (MoM)

* 찰스 에반스 시카고 연방준비은행 총재, 버지니아코먼웰스대학교에서 통화정책 관련 연설 

4월3일 수요일

21:15  미국 ADP 비농업부문 고용변화
23:00  미국 공급관리자협회 비제조업지수

* 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재, 세인트루이스 호머존스 강연에서 연설.

4월4일 목요일

18:00  유로존 생산자물가지수 (MoM)
20:45  유로존 금리결정
21:30  미국 신규실업수당청구건수
21:30  미국 연속실업수당청구건수
21:30  미국 FED 버냉키 의장연설

* 벤 버냉키 미 연방준비제도(Fed) 의장, 데이톤 아레나대학에서 금융 및 경제교육에 대해 강연. 
* 찰스 에반스 시카고 연은 총재, 현 경제 상황과 통화정책에 대해 연설.
* 자넷 옐렌 연준부의장, 워싱턴DC에서 미국 경제기자 및 편집인 컨퍼런스, 통화정책에 대해 연설. 
* 에스더 조지 캔자스시티연은 총재, 오클라호마주 엘리노에서 미국 경제에 대해 연설.
* 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(BOE), 통화정책회의를 열고 기준금리 및 통화정책을 결정.

4월5일 금요일

18:00  유로존 소매판매 (MoM)
19:00  독일 공장주문 (MoM)
21:30  미국 무역수지  
21:30  미국 민간 비농업부문 급여대상자
21:30  미국 비농업부문 급여대상자
21:30  미국 실업률

4월6일 토요일

04:00  미국 소비자신용



List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 해외증시 주요 국가별 증시 거래시간 file CAILAB 2013.05.29 35559
481 주간경제지표 주간(6월4일~6월8일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.06.03 21:55 4587
480 주간경제지표 주간(6월3일~6월7일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.06.01 01:32 2795
479 주간경제지표 주간(6월25일~6월29일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.06.24 22:40 4353
478 주간경제지표 주간(6월24일~6월28일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.06.21 23:50 2995
477 주간경제지표 주간(6월18일~6월22일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.06.17 22:48 3300
476 주간경제지표 주간(6월18일~6월22일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.06.17 22:48 3817
475 주간경제지표 주간(6월17일~6월21일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.06.16 23:00 2593
474 주간경제지표 주간(6월11일~6월15일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.06.11 08:29 3774
473 주간경제지표 주간(6월10일~6월14일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.06.09 15:49 2876
472 주간경제지표 주간(5월7일~5월11일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.05.06 23:59 4946
471 주간경제지표 주간(5월6일~5월11일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.05.05 23:28 3834
470 주간경제지표 주간(5월28일~6월1일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.05.29 00:49 4709
469 주간경제지표 주간(5월27일~5월31일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.05.25 15:17 4244
468 주간경제지표 주간(5월21일~5월25일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.05.21 07:17 4816
467 주간경제지표 주간(5월20일~5월24일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.05.20 00:39 3435
466 주간경제지표 주간(5월14일~5월18일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.05.13 23:40 5046
465 주간경제지표 주간(5월13일~5월17일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.05.12 23:55 3404
464 주간경제지표 주간(4월8일~4월13일) 해외경제지표 및 미국 기업실적 발표 일정 CAILAB 2013.04.07 21:42 2796
463 주간경제지표 주간(4월30일~5월4일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.04.28 23:40 4856
462 주간경제지표 주간(4월29일~5월3일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.04.28 21:14 2957
461 주간경제지표 주간(4월22일~4월27일) 해외경제지표 및 미국 기업실적 발표 일정 CAILAB 2013.04.21 23:15 4863
» 주간경제지표 주간(4월1일~4월6일) 해외경제지표 CAILAB 2013.04.01 18:08 3250
459 주간경제지표 주간(4월15일~4월19일) 해외경제지표 및 미국 기업실적 발표 일정 CAILAB 2013.04.14 22:34 3747
458 주간경제지표 주간(3월4일~3월9일) 해외경제지표 CAILAB 2013.03.03 01:02 2232
457 주간경제지표 주간(3월3일~3월8일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.03.01 10:49 26919
456 주간경제지표 주간(3월25일~3월29일) 해외경제지표 CAILAB 2013.03.24 22:06 2820
455 주간경제지표 주간(3월18일~3월22일) 해외경제지표 CAILAB 2013.03.17 23:24 2789
454 주간경제지표 주간(3월11일~3월15일) 해외경제지표 CAILAB 2013.03.10 21:24 2879
453 주간경제지표 주간(2월4일~2월9일) 해외경제지표 및 미국 기업실적 발표 일정 CAILAB 2013.02.03 23:29 2870
452 주간경제지표 주간(2월3일~2월8일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.02.01 00:51 10011
451 주간경제지표 주간(2월25일~3월2일) 해외경제지표 CAILAB 2013.02.24 22:07 2254
450 주간경제지표 주간(2월24일~2월28일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.02.21 18:42 9622
449 주간경제지표 주간(2월18일~2월22일) 해외경제지표 CAILAB 2013.02.17 21:31 2303
448 주간경제지표 주간(2월17일~2월22일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.02.14 18:37 10316
447 주간경제지표 주간(2월11일~2월15일) 해외경제지표 CAILAB 2013.02.10 20:35 2288

Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 Next
/ 17