You cannot see this page without javascript.

해외증시 | 경제지표

주간경제지표

주간(1월14일~1월18일) 해외경제지표 및 미국 기업실적 발표 일정

1월14일 월요일

12:00  한국 무역지수
16:00  독일 도매물가지수 (MoM)
19:00  유로존 산업생산 (MoM)

* 일본증시 성년의 날로 휴장

1월15일 화요일

06:00          FED 버냉키 의장 연설
16:00  독일 소비자물가지수 (YoY)
16:00  독일 소비자물가지수 (MoM)
19:00          유로존 무역수지
22:30  뉴욕 Empire State 제조지수
22:30  미국 생산자물가지수 (YoY)
22:30  미국 생산자물가지수 (MoM)
22:30  미국 소매판매 (MoM)
22:30  미국 주요 생산자물가지수 (MoM)
22:30  미국 주요 생산자물가지수 (YoY)
22:30  미국 주요 소매판매 (MoM)
22:55  미국 레드북 (MoM)

* 미 실적발표 기업 : 레나

1월16일 수요일

00:00  미국 기업재고 (MoM)
19:00  유로존 소비자물가지수 (YoY)
19:00  유로존 주요 소비자물가지수 (YoY)
22:30  미국 소비자물가지수 (MoM)
22:30  미국 소비자물가지수 (YoY)
22:30  미국 주요 소비자물가지수 (YoY)
22:30  미국 주요 소비자물가지수 (MoM)
23:15  미국 산업생산 (MoM)
23:15  미국 생산능력 이용률

* 미 실적발표 기업 : 골드만삭스, JP모간체이스, BNY멜론, 찰스슈왑, US뱅코프, M&T뱅크, 노던트러스트, 웬디스, 이베이

1월17일 목요일

00:00  미국 전미주택건설협회 주택시장지수
04:00          미국 FED 베이지북
06:00  한국 생산자물가지수 (YoY)
06:00  한국 생산자물가지수 (MoM)
22:30          미국 건축허가건수
23:00          미국 주택착공건수
22:30          미국 신규 실업수당청구건수

* 미 실적발표 기업 :  인텔, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 캐피탈원, 블랙록, 프리포트 맥모란, PNC파이낸셜, 유나이티드익스프레스 

1월18일 금요일

00:00          미국 필라델피아 연준 제조업지수
10:30  중국 주택 가격 (MoM)
11:00  중국 GDP (YoY)
11:00  중국 고정자산투자 (YoY)
11:00  중국 산업생산 (YoY)
11:00  중국 소매판매 (YoY)
23:55          미국 미시건대 소비심리지수
23:55          미국 기대 인플레

* 미 실적발표 기업 : 제네럴일렉트릭, 모간스탠리, 썬트러스트뱅크, 스테이트 스트리트, 선트러스트뱅크



미 기업실적 수시 업데이트중...




List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 해외증시 주요 국가별 증시 거래시간 file CAILAB 2013.05.29 35560
446 주간경제지표 주간(2월10일~2월14일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.02.07 21:25 12355
445 주간경제지표 주간(2012년12월31일~2013년1월5일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.12.31 00:16 2735
444 주간경제지표 주간(1월7일~1월12일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.01.06 23:32 3212
443 주간경제지표 주간(1월6일~1월11일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.01.03 19:17 6567
442 주간경제지표 주간(1월28일~2월2일) 해외경제지표 및 미국 기업실적 발표 일정 CAILAB 2013.01.27 23:46 3213
441 주간경제지표 주간(1월27일~1월31일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.01.24 17:35 7599
440 주간경제지표 주간(1월21일~1월26일) 해외경제지표 및 미국 기업실적 발표 일정 CAILAB 2013.01.21 00:01 3295
439 주간경제지표 주간(1월20일~1월24일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.01.17 23:11 7124
» 주간경제지표 주간(1월14일~1월18일) 해외경제지표 및 미국 기업실적 발표 일정 CAILAB 2013.01.13 12:32 4195
437 주간경제지표 주간(1월13일~1월17일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2014.01.10 11:06 7625
436 주간경제지표 주간(12월9일~12월13일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.12.06 22:32 4391
435 주간경제지표 주간(12월3일~12월8일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.12.02 23:59 3770
434 주간경제지표 주간(12월30일~1월3일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.12.27 19:43 5398
433 주간경제지표 주간(12월2일~12월7일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.12.01 02:23 4456
432 주간경제지표 주간(12월24일~12월28일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.12.23 23:38 3026
431 주간경제지표 주간(12월23일~12월27일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.12.21 13:13 4893
430 주간경제지표 주간(12월17일~12월22일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.12.17 00:01 2944
429 주간경제지표 주간(12월16일~12월21일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.12.14 01:12 4492
428 주간경제지표 주간(12월10일~12월14일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.12.10 00:13 3328
427 주간경제지표 주간(11월5일~11월9일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.11.05 01:24 3424
426 주간경제지표 주간(11월4일~11월8일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.11.03 15:26 3760
425 주간경제지표 주간(11월26일~11월30일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.11.25 23:19 3169
424 주간경제지표 주간(11월25일~11월29일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.11.22 20:24 4677
423 주간경제지표 주간(11월19일~11월23일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.11.18 23:09 3298
422 주간경제지표 주간(11월18일~11월22일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.11.16 23:07 4088
421 주간경제지표 주간(11월12일~11월16일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.11.12 00:31 3643
420 주간경제지표 주간(11월11일~11월16일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.11.09 17:15 4347
419 주간경제지표 주간(10월8일~10월12일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.10.08 00:44 3097
418 주간경제지표 주간(10월7일~10월11일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.10.06 23:41 3092
417 주간경제지표 주간(10월29일~11월2일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.10.29 01:02 3621
416 주간경제지표 주간(10월28일~11월1일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.10.27 21:30 4118
415 주간경제지표 주간(10월22일~10월26일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.10.22 03:11 3281
414 주간경제지표 주간(10월21일~10월25일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2013.10.21 00:16 3898
413 주간경제지표 주간(10월1일~10월6일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.09.30 22:39 3245
412 주간경제지표 주간(10월15일~10월19일) 해외경제지표 발표 일정 CAILAB 2012.10.15 00:18 3851

Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 Next
/ 17