• 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 쓰기
  • 검색

공지 한국은행 기준금리 변동추이 (1999~2020)

FOHUNTERS™ FOHUNTERS™
4175 0 0

한국은행금리변동추이1.jpg

 

변경일자 기준금리
2020 05월 28일 0.50
2020 03월 17일 0.75
2019 10월 16일 1.25
2019 07월 18일 1.50
2018 11월 30일 1.75
2017 11월 30일 1.50
2016 06월 09일 1.25
2015 06월 11일 1.50
2015 03월 12일 1.75
2014 10월 15일 2.00
2014 08월 14일 2.25
2013 05월 09일 2.50
2012 10월 11일 2.75
2012 07월 12일 3.00
2011 06월 10일 3.25
2011 03월 10일 3.00
2011 01월 13일 2.75
2010 11월 16일 2.50
2010 07월 09일 2.25
2009 02월 12일 2.00
2009 01월 09일 2.50
2008 12월 11일 3.00
2008 11월 07일 4.00
2008 10월 27일 4.25
2008 10월 09일 5.00
2008 08월 07일 5.25
2007 08월 09일 5.00
2007 07월 12일 4.75
2006 08월 10일 4.50
2006 06월 08일 4.25
2006 02월 09일 4.00
2005 12월 08일 3.75
2005 10월 11일 3.50
2004 11월 11일 3.25
2004 08월 12일 3.50
2003 07월 10일 3.75
2003 05월 13일 4.00
2002 05월 07일 4.25
2001 09월 19일 4.00
2001 08월 09일 4.50
2001 07월 05일 4.75
2001 02월 08일 5.00
2000 10월 05일 5.25
2000 02월 10일 5.00
1999 05월 06일 4.75
신고공유스크랩

댓글 쓰기를 허용하지 않았습니다.

댓글 쓰기

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

공유

퍼머링크

주요국 선정기준

달러인덱스란 세계 주요 6개국 통화 대비 달러화의 평균적인 가치를 나타내는 지표를 의미한다. 주요 6개국에는 유로(EUR), 일본 엔(JPY), 영국 파운드(GBP), 캐나다달러(CAD), 스웨덴 크로네(SEK), 스위스 프랑(CHF)가 포함된다. 기준점은 1973년 3월을 100으로 하고, 미국 연방준비제도위원회에서 발표한다. 각 통화의 비중은 국가경제규모에 비례하여 결정된다. 이 코너는 달러인덱스에 포함되는 국가의 통화와 추가로 유로존과 호주의 금리추이를 살펴 외환시장에 대응하기 위해 위와 같이 선정했다. 달러인덱스 내 비중은 유로 57.6% / 엔 13.6% / 영국 파운드 11.9% / 캐나다 달러 9.1% / 스웨덴 크로나 4.2% / 스위스 프랑 3.6%