You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

03/06 Morning Express

DB금투오준혁 Mar 06, 2017 08:55 151    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form
03/06 Morning Express
 
(1) 다우지수는 21,005.71pt (+0.01%), S&P 500지수는 2,383.12pt(+0.05%), 나스닥지수는 5,870.75pt(+0.16%), 필라델피아 반도체지수는 973.97pt(-0.04%)로 마감.

- 미 증시는 옐런 의장이 연설에서 3월 금리 인상을 시사하고 경제지표가 호조를 보인 것이 경기 개선에 대한 긍정적인 신호로 작용하며 소폭 상승 마감

- 업종별로는 금융과 헬스케어가 0.4% 상승하였고 그외 통신, 산업재 등이 강세 시현. 반면 에너지, 소비재, 부동산 등은 약세를 보임

 - 유럽 주요증시는 옐런 연준의장의 연설을 앞두고 관망세가 짙어지며 혼조세 마감. 프랑스 증시는 극우정당 대선후보인 르펜 대표의 지지율이 하락했다는 소식에 상승 마감

- WTI 유가는 미국 원유채굴장비수 증가에도 불구하고 달러화가 차익실현성 매물 유입으로 약세를 보인 영향으로 전일대비 배럴당 $0.72(+1.4%) 상승한 $53.33에 마감

(2) 옐런 연준 의장은 3일 연설에서 "3월 FOMC 회의에서 물가 및 고용이 예상치에 부합하면 기준금리를 인상하는 것이 적절할 것"이라고 발언. 또한 17년 금리인상 속도가 15,16년보다 빠를 수 있음을 시사함 (WSJ)

(3) 미국 2월 마르키트 발표 서비스업 PMI는 53.8로 예상치 54.0을 하회함. 이는 전월치 55.6에서 하락한 데다 5개월래 최처 수치 (Bloomberg)

(4) 유로존 2월 마르키트 발표 합성 PMI는 56.0을 기록하며 11년 4월 이후 70개월래 최고치를 기록함. 개별국가 PMI도 호조를 보였으며, 특히 독일과 프랑스가 각각 56.1, 55.9를 기록하며 34개월, 69개월래 최고치를 보임(Bloomberg)

(5) 유로존 1월 소매판매는 전월대비 0.1% 감소하며 예상치 0.3% 증가를 하회. 유로존 소매판매는 이로써 3개월 연속 하락세를 지속함 (Bloomberg)

(6) 중국은 5일 전국인민대표회의를 열고 17년 GDP 성장률 목표치로 6.5%를 제시함. 16년 중국 GDP 성장률은 26년래 최저치인 6.7%을 기록했으며, 이번 목표치 제시로 중국경제는 본격적인 중속성장 시대에 진입했다는 평가 (WSJ)

(7) 자동차 브랜드 푸조를 보유중인 PSA그룹이 GM의 오펠을 인수하기로 합의함. GM은 오펠 매각을 통해 사업부진에 시달려온 유럽 시장에서 철수하고, PSA는 폭스바겐에 이어 유럽 2위 자동차 업체 자리를 굳힐 것으로   전망됨

I am DB금투오준혁

profile

안녕하세요. DB금융투자 강남금융센터 오준혁 대리입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-2887-5385로 연락주세요.




List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
445 VI금융투자 트럼프연설요약과 오늘의 경제지표, 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 2020년 4월 2일 오전 브리핑 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:42 57
444 VI금융투자 트럼프 대통령 연설 요약 & 브리핑, 주요 헤드라인 - 브이아이금융투자 1 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:53 138
443 DB금융투자 이틀간 올리지못하여 죄송합니다. Global Market Review 2017.05.15 1 DB금투오준혁 2017.05.15 08:50 190
442 VI금융투자 원유 선물 만기 앞둔 5월물, -37.63 장마감 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.21 07:51 74
441 VI금융투자 브이아이금융투자 4월1일 시황 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:19 62
440 VI금융투자 미국증시, 국제유가, 주요인사연설 관련 요약 - 브이아이금융투자 오전 주요 헤드라인 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:43 222
439 VI금융투자 미 증시, 상품전략 논평 (마이크 맥글론) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.16 11:11 79
438 VI금융투자 미 증시, 마켓라이브 논평 (Ye Xie) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.07 08:45 69
437 VI금융투자 미 증시, 대형 기술주 모멘텀 논평 (지나 아담스) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.31 09:28 63
436 VI금융투자 미 증시, S&P500 지수 논평 (지나 마틴 아담스) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.11 11:14 182
435 VI금융투자 미 증시 주요 헤드라인 & 트럼프 대통령 연설 요약, 브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.03 08:40 87
434 VI금융투자 미 증시 및 주요 헤드라인, 당일 경제 지표 (2020년 4월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.13 08:49 84
433 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 + 연준의원들발언요약 (2020년 5월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.13 08:53 78
432 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 (2020년 6월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.08 08:23 55
431 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.08 08:22 72
430 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.07 08:35 57
429 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.04 08:02 52
428 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 3일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.03 08:18 48
427 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 2일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.02 08:15 43
426 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.29 09:06 74
425 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.24 08:18 49
424 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 23일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.23 11:12 59
423 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.01 08:25 67
422 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.18 08:15 57
421 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 17일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.17 08:12 62
420 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.16 08:04 79
419 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.14 08:15 56
418 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 10일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.10 08:11 64
417 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 6일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.06 08:15 41
416 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 5일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.05 08:21 45
415 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.04 08:19 29
414 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 31일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.31 09:02 60
413 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 26일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.26 07:57 64
412 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 25일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.25 08:04 70
411 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.24 08:07 53
410 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.20 09:28 61
409 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 19일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.19 08:15 60
408 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.18 08:12 49
407 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.13 08:31 36
406 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 12일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.12 08:46 42
405 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 11일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.11 08:12 42
404 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 10일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.10 08:11 32
403 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 31일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.31 08:09 58
402 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 30일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.30 08:10 61
401 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 2일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.02 08:07 56
400 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.29 08:10 47
399 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 28일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.28 08:10 58
398 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 27일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.27 08:12 58
397 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.20 07:51 55
396 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.01 08:26 49


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9