You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

02/15 Morning Express

DB금투오준혁 Feb 15, 2017 09:04 278    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form
02/15  Morning Express
 
(1) 다우지수는 20,504.41pt (+0.45%), S&P 500지수는 2,337.58pt(+0.40%), 나스닥지수는 5,782.57pt(+0.32%), 필라델피아 반도체지수는 962.63pt(-0.32%)로 마감.

- 미국 증시는 옐런 연준 의장의 금리 인상 시사 발언으로 금융업종이 전체 증시의 상승세를 이끌며 상승 마감. 3대 지수는 4거래일 연속 사상 최고치 경신

- 업종별로는 금리인상으로 수익성이 개선될 것이라는 기대로 은행업종이 1.2% 상승. 통신, 유틸리티, 부동산업종은 하락

- 유럽 주요증시는 미국 연준의 3월 금리인상설에 대한 예측이 불거진 가운데 경제성장률과 경제 지표 부진으로 혼조 마감

- WTI 유가는 미국 주간 원유재고 발표를 앞두고 주요 산유국의 감산 합의 이행이 순조롭게 진행되고 있다는 분석에 전일대비 배럴당 $0.27(+0.51%) 상승한 $53.20에 마감

(2) 옐런 연준 의장, 미국 상원 은행위원회의 청문회에서 "고용 증가와 물가 상승이 예상대로 진전되면 앞으로 남아있는 통화정책회의를 통해 기준금리의 추가 인상 검토할 것"이라 밝힘(Bloomberg)

(3) EU, 트럼프 정권이 추진하고 있는 국경세가 불공정무역에 해당한다며 WTO에 제소하기 위한 절차 진행 중. 만약 미국이 소송에서 질 경우 그 피해액만 연간 440조원에 달할 전망(FT)

(4) 독일 지난해 4분기 GDP 성장률, 시장 예상치인 1.8%를 하회하는 1.7%를 기록. 유로존의 GDP 성장률도 잠정치 0.5%에서 0.4%로 하향 수정됨(Bloomberg)

(5) 사우디아라비아, 재생에너지 분야에 300억~500억달러 규모 투자 계획 추진 중. 우드 매켄지는 사우디아라비아가 재생에너지 프로젝트 통해 하루 30만배럴 이상의 석유 절약할 수 있을 것으로 전망(Bloomberg)

(6) 도시바, 원자력사업 축소를 위해 2014년 인수한 영국 원전회사 '뉴제너레이션' 지분을 한국전력공사에 매각하는 안 추진 중(Bloomberg)

(7) 프랑스 자동차 업체 PSA그룹, GM과 협력 확대를 위한 다양한 전략을 논의 중이라며 GM의 유럽 자회사인 독일 자동차업체 '오펠' 인수도 그 중 하나라고 발표(Bloomberg)

I am DB금투오준혁

profile

안녕하세요. DB금융투자 강남금융센터 오준혁 대리입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-2887-5385로 연락주세요.




List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
445 VI금융투자 트럼프연설요약과 오늘의 경제지표, 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 2020년 4월 2일 오전 브리핑 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:42 57
444 VI금융투자 트럼프 대통령 연설 요약 & 브리핑, 주요 헤드라인 - 브이아이금융투자 1 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:53 138
443 DB금융투자 이틀간 올리지못하여 죄송합니다. Global Market Review 2017.05.15 1 DB금투오준혁 2017.05.15 08:50 190
442 VI금융투자 원유 선물 만기 앞둔 5월물, -37.63 장마감 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.21 07:51 74
441 VI금융투자 브이아이금융투자 4월1일 시황 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:19 62
440 VI금융투자 미국증시, 국제유가, 주요인사연설 관련 요약 - 브이아이금융투자 오전 주요 헤드라인 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:43 222
439 VI금융투자 미 증시, 상품전략 논평 (마이크 맥글론) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.16 11:11 79
438 VI금융투자 미 증시, 마켓라이브 논평 (Ye Xie) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.07 08:45 69
437 VI금융투자 미 증시, 대형 기술주 모멘텀 논평 (지나 아담스) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.31 09:28 63
436 VI금융투자 미 증시, S&P500 지수 논평 (지나 마틴 아담스) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.11 11:14 182
435 VI금융투자 미 증시 주요 헤드라인 & 트럼프 대통령 연설 요약, 브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.03 08:40 87
434 VI금융투자 미 증시 및 주요 헤드라인, 당일 경제 지표 (2020년 4월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.13 08:49 84
433 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 + 연준의원들발언요약 (2020년 5월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.13 08:53 78
432 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 (2020년 6월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.08 08:23 55
431 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.08 08:22 72
430 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.07 08:35 57
429 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.04 08:02 52
428 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 3일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.03 08:18 48
427 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 2일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.02 08:15 43
426 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.29 09:06 74
425 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.24 08:18 49
424 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 23일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.23 11:12 59
423 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.01 08:25 67
422 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.18 08:15 57
421 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 17일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.17 08:12 62
420 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.16 08:04 79
419 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.14 08:15 56
418 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 10일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.10 08:11 64
417 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 6일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.06 08:15 41
416 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 5일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.05 08:21 45
415 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.04 08:19 29
414 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 31일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.31 09:02 60
413 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 26일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.26 07:57 64
412 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 25일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.25 08:04 70
411 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.24 08:07 53
410 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.20 09:28 61
409 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 19일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.19 08:15 60
408 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.18 08:12 49
407 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.13 08:31 36
406 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 12일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.12 08:46 42
405 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 11일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.11 08:12 42
404 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 10일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.10 08:11 32
403 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 31일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.31 08:09 58
402 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 30일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.30 08:10 61
401 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 2일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.02 08:07 56
400 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.29 08:10 47
399 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 28일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.28 08:10 58
398 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 27일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.27 08:12 58
397 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.20 07:51 55
396 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.01 08:26 49


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9