You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

Global Market Review 2017.02.10

DB금투오준혁 Feb 10, 2017 09:15 265    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form

Global Market Review 2017.02.10

                               

 CHECK POINT!!

1. 트럼프 세제개편안 기대로 지수달러 강세

 

2. 유가 이틀 연속 상승 (Feat. 가솔린재고)

 

□ 해외시장종합

트럼프 대통령의 감세 정책에 대한 세부사항이 밝혀지면서 미 증시는 고점 기록달러화 반등

트럼프 경기부양책 불확실성이 일부 제거되면서 투심 자극안전자산 수요는 하락하면서 금미 재무부 채권 가격 하락.

 

1.  에너지

WTI 3월 만기물은 배럴 당 $53.14(+1.45%)로 상승 마감.

전일 확인된 휘발유 재고의 감소이슈가 한번 더 소화되면서 원유는 2거래일 연속 상승.

 

2. 지수

S&P500 지수는 2307.87(+0.58%), 나스닥 지수는 5715.18(+0.58%), 다우존스 산업지수는 20,172.40(+0.59%)로 마감.

항공사 관련 주가는 트럼프의 규제완화 발언에 힘입어 급등유럽증시는 Societe Generale의 실적이 양호하게 발표되면서 은행주 반등이 확인상승마감

 

3. 통화

미국 신규실업수당 청구건수 234K(예상 250K, 직전 246K)으로 양호한 수치 기록.

달러인덱스는 트럼프 대통령이 항공사 관련 회의에서 규제 완화법인세 감면 등 그 동안 확인되지 않은 세부 정책사항을 언급하자 100.66(+0.52%)로 반등상승마감.

 

4. 금속

 4월 만기물은 트럼프 발언에 따른 투심자극에 위험자산이 반등, $1229.4/Troy ounce(-1.10%)로 하락 마감.

 

5. 금리

미 재무부 채권 10년 만기물 수익률은 2.397(+2.42%)로 상승마감.

 

◆ 금주 만기도래 종목 안내

거래소

구분

종목명

종목코드

만기일

CME

선물

Mexican Peso

6MG17

2017-02-13

CME

선물

Eurodollar

GEG17

2017-02-13

※ 해외선물 만기반대매매 : 영업일 기준으로 만기일 1일전 실시

※ 해외옵션 만기반대매매 : 만기일 (행사 미예약 매수옵션)

 

◆ 금주 주요지표 발표 일정

2/10(금) : 중국-무역수지 (11:00)

            미국-IEA 원유시장 보고 (18:00)

            미국-FED 옐런 연설 (00:00)

 미국-미시건대 소비심리지수 (00:00)


List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
95 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.23 DB금투오준혁 2017.02.23 08:32 212
94 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.20 DB금투오준혁 2017.03.20 08:39 213
93 DB금융투자 04/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.06 08:22 213
92 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.02 DB금투오준혁 2017.03.02 09:12 218
91 DB금융투자 03/09 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.09 09:37 219
90 DB금융투자 02/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.06 08:46 220
89 DB금융투자 03/15 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.15 10:50 220
88 DB금융투자 03/30 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.30 09:36 220
87 DB금융투자 03/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.07 10:35 221
86 DB금융투자 03/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.21 08:39 222
85 DB금융투자 04/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.21 08:29 222
84 VI금융투자 미국증시, 국제유가, 주요인사연설 관련 요약 - 브이아이금융투자 오전 주요 헤드라인 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:43 222
83 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.14 1 DB금투오준혁 2017.04.14 08:43 223
82 DB금융투자 02/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.03 08:50 224
81 DB금융투자 04/14 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.14 08:45 225
80 DB금융투자 02/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.02 09:00 226
79 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.23 DB금투오준혁 2017.03.23 08:49 226
78 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.20 DB금투오준혁 2017.01.20 08:40 231
77 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.09 DB금투오준혁 2017.03.09 09:36 231
76 DB금융투자 02/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.22 11:45 232
75 DB금융투자 03/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.23 08:49 233
74 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.15 DB금투오준혁 2017.02.15 09:03 236
73 DB금융투자 05/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.19 09:06 236
72 DB금융투자 01/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.06 08:57 237
71 DB금융투자 01/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.24 09:58 239
70 DB금융투자 04/11 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.11 09:11 240
69 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.17 DB금투오준혁 2017.02.17 08:40 242
68 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.01 DB금투오준혁 2017.02.01 08:59 246
67 DB금융투자 02/28 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.28 08:45 247
66 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.24 DB금투오준혁 2017.03.24 08:55 248
65 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.13 DB금투오준혁 2017.03.13 09:06 249
64 DB금융투자 03/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.20 08:39 249
63 DB금융투자 03/29 Morning Express 3 DB금투오준혁 2017.03.29 09:48 251
62 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.13 DB금투오준혁 2017.02.13 08:47 252
61 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.16 DB금투오준혁 2017.02.16 13:20 253
60 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.20 DB금투오준혁 2017.02.20 08:59 253
59 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.24 DB금투오준혁 2017.01.24 09:57 255
58 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.06 DB금투오준혁 2017.02.06 08:45 255
57 DB금융투자 05/18 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.18 11:14 255
56 DB금융투자 01/31 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.31 08:53 258
55 DB금융투자 03/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.22 09:14 260
» DB금융투자 Global Market Review 2017.02.10 DB금투오준혁 2017.02.10 09:15 265
53 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.03 DB금투오준혁 2017.02.03 08:50 266
52 DB금융투자 03/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.16 08:32 266
51 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.14 DB금투오준혁 2017.03.14 09:43 267
50 DB금융투자 02/09 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.09 08:54 271
49 DB금융투자 02/08 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.08 09:26 272
48 DB금융투자 01/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.17 09:06 273
47 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.27 1 DB금투오준혁 2017.02.27 10:58 275
46 DB금융투자 02/15 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.15 09:04 278


목록
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9