You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

Global Market Review 2017.02.01

DB금투오준혁 Feb 01, 2017 08:59 246    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form

Global Market Review 2017.02.01

                               

 CHECK POINT!!

1. 나바로 국가 무역위원회 위원장 발언

 

2. 안전자산 수요 상승

 

□ 해외시장종합

트럼프 대통령과 나바로 국가무역 위원회 위원장 발언에 달러화 약세 움직임

기업실적 발표 부진 및 트럼프 정부의 정책 불확실성 등 악재가 겹치면서 미 증시는 엇갈린 결과

안전자산 가격 상승

 

1.  에너지

WTI 2월 만기물은 배럴 당 $52.80(+0.44%)로 상승 마감

미 달러화의 약세 움직임과 OPEC 회원국들의 감산이행 수준이 양호한 것으로 전해지면서 유가 상승 움직임이 확인되었으나미국의 산유량 증가 분위기에 상승폭 일부 반납하며 강보합 마감

 

2. 지수

S&P500 지수는 2278.87(-0.09%), 나스닥 지수는 5614.79(+0.02%), 다우존스 산업지수는 19,864.09(-0.54%)로 엇갈린 결과로 마감

기업실적의 부진 및 트럼프 정부의 경기부양책 불확실성 등이 트럼프 랠리를 마감시키며 글로벌 증시는 하락마감

 

3. 통화

피터 나바로 국가무역 위원장 “심각하게 저평가된 유로화로 인해 무역상대국은 착취당하고 있다”발언에 달러화 약세

2 FOMC회의를 앞두고 발표된 1월 시카고 PMI 50.3(예상 55.0, 직전 54.6), 1 CB 소비자 신뢰지수는 111.8(예상 113, 직전 113.7)로 부진한 수치발표

 

4. 금속

 2월 만기물은 안전자산 수요가 지속적으로 증가하며 온스 당 $1212.4(+1.25%)로 상승 마감

 

5. 금리

미 재무부 채권 10년 만기물 수익률은 2.459%(-0.98%)로 하락 마감

 

◆ 금주 만기도래 종목 안내

거래소

구분

종목명

종목코드

만기일

 

 

금주 미결제 만기 종목 없음.

 

 

※ 해외선물 만기반대매매 : 영업일 기준으로 만기일 1일전 실시

※ 해외옵션 만기반대매매 : 만기일 (행사 미예약 매수옵션)

 

◆ 금주 주요지표 발표 일정

2/1(수) : 유로-제조업 구매관리자지수 (18:00)

           미국-비농업부문 고용 변화 (22:15) 
           미국-제조업 구매관리자지수 (23:45)

           미국-주간원유재고 발표 (00:30)

2/2(목) : 유로-ECB 드라기총재 연설 (21:15)

           미국-신규 실업수당 청구건수 (22:30)

2/3(목) : 미국-비농업고용지수 (22:30)

           미국-실업률 (22:30)

I am DB금투오준혁

profile

안녕하세요. DB금융투자 강남금융센터 오준혁 대리입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-2887-5385로 연락주세요.




List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
95 DB금융투자 06/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.20 08:50 117
94 DB금융투자 06/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.19 08:55 134
93 DB금융투자 06/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.16 13:21 171
92 DB금융투자 06/15 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.15 08:37 133
91 DB금융투자 06/14 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.14 09:50 138
90 DB금융투자 06/12 Dongbu Morning Express DB금투오준혁 2017.06.12 08:56 162
89 DB금융투자 06/09 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.09 09:43 137
88 DB금융투자 06/08 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.08 09:06 194
87 DB금융투자 06/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.07 09:09 156
86 DB금융투자 06/05 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.05 09:06 142
85 DB금융투자 06/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.02 10:19 139
84 DB금융투자 06/01 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.01 14:04 159
83 DB금융투자 05/31 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.31 11:46 180
82 DB금융투자 05/30 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.30 12:48 177
81 DB금융투자 05/29 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.29 08:37 157
80 DB금융투자 05/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.23 09:55 150
79 DB금융투자 05/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.19 09:06 236
78 DB금융투자 05/18 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.18 11:14 255
77 DB금융투자 05/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.17 08:38 165
76 DB금융투자 05/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.16 08:58 128
75 DB금융투자 05/15 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.15 08:51 160
74 DB금융투자 05/10 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.10 09:13 163
73 DB금융투자 05/08 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.08 08:28 141
72 DB금융투자 05/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.04 08:43 141
71 DB금융투자 05/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.02 08:45 170
70 DB금융투자 04/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.27 09:16 150
69 DB금융투자 04/26 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.26 08:46 125
68 DB금융투자 04/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.24 08:59 170
67 DB금융투자 04/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.21 08:29 222
66 DB금융투자 04/19Morning Express DB금투오준혁 2017.04.19 08:51 192
65 DB금융투자 04/18 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.18 09:00 201
64 DB금융투자 04/17 Morning Express 1 DB금투오준혁 2017.04.17 09:31 397
63 DB금융투자 04/14 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.14 08:45 225
62 DB금융투자 04/13 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.13 08:40 161
61 DB금융투자 04/11 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.11 09:11 241
60 DB금융투자 04/10 Morning Express   DB금투오준혁 2017.04.10 09:41 202
59 DB금융투자 04/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.07 08:48 174
58 DB금융투자 04/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.06 08:22 213
57 DB금융투자 04/05 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.05 10:53 151
56 DB금융투자 04/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.03 08:55 128
55 DB금융투자 03/31 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.31 08:55 174
54 DB금융투자 03/30 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.30 09:36 220
53 DB금융투자 03/29 Morning Express 3 DB금투오준혁 2017.03.29 09:48 251
52 DB금융투자 03/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.24 08:58 204
51 DB금융투자 03/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.23 08:49 233
50 DB금융투자 03/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.22 09:14 260
49 DB금융투자 03/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.21 08:39 222
48 DB금융투자 03/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.20 08:39 249
47 DB금융투자 03/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.17 10:00 302
46 DB금융투자 03/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.16 08:32 266


목록
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9