You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

Global Market Review 2017.02.01

DB금투오준혁 Feb 01, 2017 08:59 246    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form

Global Market Review 2017.02.01

                               

 CHECK POINT!!

1. 나바로 국가 무역위원회 위원장 발언

 

2. 안전자산 수요 상승

 

□ 해외시장종합

트럼프 대통령과 나바로 국가무역 위원회 위원장 발언에 달러화 약세 움직임

기업실적 발표 부진 및 트럼프 정부의 정책 불확실성 등 악재가 겹치면서 미 증시는 엇갈린 결과

안전자산 가격 상승

 

1.  에너지

WTI 2월 만기물은 배럴 당 $52.80(+0.44%)로 상승 마감

미 달러화의 약세 움직임과 OPEC 회원국들의 감산이행 수준이 양호한 것으로 전해지면서 유가 상승 움직임이 확인되었으나미국의 산유량 증가 분위기에 상승폭 일부 반납하며 강보합 마감

 

2. 지수

S&P500 지수는 2278.87(-0.09%), 나스닥 지수는 5614.79(+0.02%), 다우존스 산업지수는 19,864.09(-0.54%)로 엇갈린 결과로 마감

기업실적의 부진 및 트럼프 정부의 경기부양책 불확실성 등이 트럼프 랠리를 마감시키며 글로벌 증시는 하락마감

 

3. 통화

피터 나바로 국가무역 위원장 “심각하게 저평가된 유로화로 인해 무역상대국은 착취당하고 있다”발언에 달러화 약세

2 FOMC회의를 앞두고 발표된 1월 시카고 PMI 50.3(예상 55.0, 직전 54.6), 1 CB 소비자 신뢰지수는 111.8(예상 113, 직전 113.7)로 부진한 수치발표

 

4. 금속

 2월 만기물은 안전자산 수요가 지속적으로 증가하며 온스 당 $1212.4(+1.25%)로 상승 마감

 

5. 금리

미 재무부 채권 10년 만기물 수익률은 2.459%(-0.98%)로 하락 마감

 

◆ 금주 만기도래 종목 안내

거래소

구분

종목명

종목코드

만기일

 

 

금주 미결제 만기 종목 없음.

 

 

※ 해외선물 만기반대매매 : 영업일 기준으로 만기일 1일전 실시

※ 해외옵션 만기반대매매 : 만기일 (행사 미예약 매수옵션)

 

◆ 금주 주요지표 발표 일정

2/1(수) : 유로-제조업 구매관리자지수 (18:00)

           미국-비농업부문 고용 변화 (22:15) 
           미국-제조업 구매관리자지수 (23:45)

           미국-주간원유재고 발표 (00:30)

2/2(목) : 유로-ECB 드라기총재 연설 (21:15)

           미국-신규 실업수당 청구건수 (22:30)

2/3(목) : 미국-비농업고용지수 (22:30)

           미국-실업률 (22:30)


List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
95 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.23 DB금투오준혁 2017.02.23 08:32 212
94 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.20 DB금투오준혁 2017.03.20 08:39 213
93 DB금융투자 04/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.06 08:22 213
92 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.02 DB금투오준혁 2017.03.02 09:12 218
91 DB금융투자 03/09 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.09 09:37 219
90 DB금융투자 02/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.06 08:46 220
89 DB금융투자 03/15 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.15 10:50 220
88 DB금융투자 03/30 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.30 09:36 220
87 DB금융투자 03/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.07 10:35 221
86 DB금융투자 03/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.21 08:39 222
85 DB금융투자 04/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.21 08:29 222
84 VI금융투자 미국증시, 국제유가, 주요인사연설 관련 요약 - 브이아이금융투자 오전 주요 헤드라인 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:43 222
83 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.14 1 DB금투오준혁 2017.04.14 08:43 223
82 DB금융투자 02/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.03 08:50 224
81 DB금융투자 04/14 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.14 08:45 225
80 DB금융투자 02/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.02 09:00 226
79 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.23 DB금투오준혁 2017.03.23 08:49 226
78 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.20 DB금투오준혁 2017.01.20 08:40 231
77 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.09 DB금투오준혁 2017.03.09 09:36 231
76 DB금융투자 02/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.22 11:45 232
75 DB금융투자 03/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.23 08:49 233
74 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.15 DB금투오준혁 2017.02.15 09:03 236
73 DB금융투자 05/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.19 09:06 236
72 DB금융투자 01/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.06 08:57 237
71 DB금융투자 01/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.24 09:58 239
70 DB금융투자 04/11 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.11 09:11 240
69 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.17 DB금투오준혁 2017.02.17 08:40 242
» DB금융투자 Global Market Review 2017.02.01 DB금투오준혁 2017.02.01 08:59 246
67 DB금융투자 02/28 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.28 08:45 247
66 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.24 DB금투오준혁 2017.03.24 08:55 248
65 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.13 DB금투오준혁 2017.03.13 09:06 249
64 DB금융투자 03/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.20 08:39 249
63 DB금융투자 03/29 Morning Express 3 DB금투오준혁 2017.03.29 09:48 251
62 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.13 DB금투오준혁 2017.02.13 08:47 252
61 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.16 DB금투오준혁 2017.02.16 13:20 253
60 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.20 DB금투오준혁 2017.02.20 08:59 253
59 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.24 DB금투오준혁 2017.01.24 09:57 255
58 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.06 DB금투오준혁 2017.02.06 08:45 255
57 DB금융투자 05/18 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.18 11:14 255
56 DB금융투자 01/31 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.31 08:53 258
55 DB금융투자 03/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.22 09:14 260
54 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.10 DB금투오준혁 2017.02.10 09:15 265
53 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.03 DB금투오준혁 2017.02.03 08:50 266
52 DB금융투자 03/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.16 08:32 266
51 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.14 DB금투오준혁 2017.03.14 09:43 267
50 DB금융투자 02/09 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.09 08:54 271
49 DB금융투자 02/08 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.08 09:26 272
48 DB금융투자 01/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.17 09:06 273
47 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.27 1 DB금투오준혁 2017.02.27 10:58 275
46 DB금융투자 02/15 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.15 09:04 278


목록
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9