You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

Global Market Review 2017.01.11

DB금투오준혁 Jan 11, 2017 08:57 431    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form

Global Market Review 2017.01.11

                                     

 CHECK POINT!!

1. 트럼프 정책 설명회 관심집중

 

2. 이라크 발 악재에 유가는 하락마감

 

□ 해외시장종합

- 트럼프 당선자 정책 설명회에 투자자들의 관심이 집중관망심리 형성되며 미 금융시장은 전반적으로 보합마감.

- 이라크가 1월 들어 원유 일 최대생산량을 유지감산합의 이행에 대한 불확실성 확대되며 유가는 2거래일 연속 하락마감중국 생산자 물가지수 호조에 철광석구리 상승음력 설에 따른 금 수요상승 확인.

 

1.  에너지

WTI 2월 만기물은 배럴 당 $50.78(-1.95%)로 하락 마감.

- 이라크의 1월 생산량이 최대치를 계속해서 기록하면서 당초 합의된 감산에 대한 이행이 불확실해지자 유가는 하락마감전일 미국의 원유 생산량이 증대할 것이라는 전망이 확산된데 이어 이날 이라크 발 악재가 겹치면서 2거래일 연속 하락금일 예정된 원유재고 발표 주시.

 

2. 지수

S&P500 지수는 2268.90(0.00%), 나스닥 지수는 5551.82(+0.36%), 다우존스 산업지수는 19,855.53(-0.16%)로 혼조세 마감

트럼프 당선자의 정책 청문회에 대한 경계감에 미 증시는 등락폭 확대 후 혼조세 마감나스닥 지수는 사상 최대치 기록.

 

3. 통화

파운드화는 주요통화 대비 약세를 유지, 10 25일 이래 달러화 대비 최저치 기록 후 소폭 반등하며 약 보합마감.

달러 인덱스는 102.01(+0.09%)로 보합 마감.

 

4. 금속

 2월 만기물은 중국 음력 설 연휴를 앞두고 수요상승이 예상되며 온스 당 $1187.6(+0.54%)로 상승 마감.

 

5. 금리

- 미 재무부 채권 10년 만기물 수익률은 2.377(+0.06%)로 보합 마감.

 

◆ 금주 만기도래 종목 안내

거래소

구분

종목명

종목코드

만기일

OSE

옵션

OSE NIKKEI225 Options

ONKF17

2017-01-06()

※ 해외선물 만기반대매매 : 영업일 기준으로 만기일 1일전 실시

※ 해외옵션 만기반대매매 : 만기일 (행사 미예약 매수옵션)

 

◆ 금주 주요지표 발표 일정

1/11() : 미국 – 원유재고_주간 (24:30)
1/12(
) : 영국 – BOE 카니총재 연설 (23:15)
1/13(
) : 중국 – 무역수지_12(잠정)

            미국 – 옐런의장 연설 (09:00)
                     
소매판매_12생산자물가지수_12 (22:30)

I am DB금투오준혁

profile

안녕하세요. DB금융투자 강남금융센터 오준혁 대리입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-2887-5385로 연락주세요.



  • profile
    FOHUNTERS™ 2017.01.11 08:58
    감사합니다. 어젯밤 쿠루드오일 시원하게 하락 ^^


List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
445 VI금융투자 트럼프연설요약과 오늘의 경제지표, 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 2020년 4월 2일 오전 브리핑 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:42 57
444 VI금융투자 트럼프 대통령 연설 요약 & 브리핑, 주요 헤드라인 - 브이아이금융투자 1 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:53 138
443 DB금융투자 이틀간 올리지못하여 죄송합니다. Global Market Review 2017.05.15 1 DB금투오준혁 2017.05.15 08:50 190
442 VI금융투자 원유 선물 만기 앞둔 5월물, -37.63 장마감 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.21 07:51 74
441 VI금융투자 브이아이금융투자 4월1일 시황 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:19 62
440 VI금융투자 미국증시, 국제유가, 주요인사연설 관련 요약 - 브이아이금융투자 오전 주요 헤드라인 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:43 222
439 VI금융투자 미 증시, 상품전략 논평 (마이크 맥글론) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.16 11:11 79
438 VI금융투자 미 증시, 마켓라이브 논평 (Ye Xie) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.07 08:45 69
437 VI금융투자 미 증시, 대형 기술주 모멘텀 논평 (지나 아담스) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.31 09:28 63
436 VI금융투자 미 증시, S&P500 지수 논평 (지나 마틴 아담스) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.11 11:14 182
435 VI금융투자 미 증시 주요 헤드라인 & 트럼프 대통령 연설 요약, 브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.03 08:40 87
434 VI금융투자 미 증시 및 주요 헤드라인, 당일 경제 지표 (2020년 4월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.13 08:49 84
433 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 + 연준의원들발언요약 (2020년 5월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.13 08:53 78
432 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 (2020년 6월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.08 08:23 55
431 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.08 08:22 72
430 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.07 08:35 57
429 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.04 08:02 52
428 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 3일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.03 08:18 48
427 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 2일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.02 08:15 43
426 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.29 09:06 74
425 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.24 08:18 49
424 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 23일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.23 11:12 59
423 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.01 08:25 67
422 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.18 08:15 57
421 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 17일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.17 08:12 62
420 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.16 08:04 79
419 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.14 08:15 56
418 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 10일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.10 08:11 64
417 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 6일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.06 08:15 41
416 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 5일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.05 08:21 45
415 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.04 08:19 29
414 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 31일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.31 09:02 60
413 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 26일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.26 07:57 64
412 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 25일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.25 08:04 70
411 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.24 08:07 53
410 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.20 09:28 61
409 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 19일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.19 08:15 60
408 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.18 08:12 49
407 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.13 08:31 36
406 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 12일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.12 08:46 42
405 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 11일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.11 08:12 42
404 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 10일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.10 08:11 32
403 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 31일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.31 08:09 58
402 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 30일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.30 08:10 61
401 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 2일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.02 08:07 56
400 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.29 08:10 47
399 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 28일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.28 08:10 58
398 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 27일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.27 08:12 58
397 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.20 07:51 55
396 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.01 08:26 49


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9