You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

01/04 Morning Express

DB금투오준혁 Jan 04, 2017 08:59 435    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form
01/04  Morning Express

 
(1) 다우지수는 19,881.76pt (+0.60%), S&P 500지수는 2,257.83pt(+0.85%), 나스닥지수는 5,429.08pt(+0.85%), 필라델피아 반도체지수는 907.34pt(+0.10%)로 마감.

 

- 미 증시는 미국과 중국의 경제지표가 호조를 보이며 상승세, 국제유가의 하락세로 상승폭 제한하며 상승 마감. 증시는 4거래일 만에 상승

 

- 업종별로는 통신과 헬스케어가 각각 1.9%, 1.4% 오르며 가장 강하게 상승. 유틸리티 업종만 0.3% 하락

 

- 유럽 주요 증시는 미국과 중국의 제조업 지표 호조에 힘입어 1년만에 최고치를 기록, 상승 마감. 독일 DAX 지수만 0.12% 하락하며 엇갈린 모습

 

- WTI유가는 상승 출발했으나, 달러 강세와 리비아 및 미국에서 생산이 증가할 것이라는 우려가 커진 영향으로 전일대비 배럴당 $1.39(-2.59%) 하락한 $52.33에 마감

 

(2) 미국 2016년 12월 ISM 제조업지수, 54.7로 전월의 53.2와 전문가 예상치 53.8을 모두 웃돌고 2년만에 최고치 기록. 신규주문은 지난 '09년 여름이후 가장 큰 폭으로 늘어나며 지수 상승 주도(Bloomberg)

 

(3) 미국 2016년 12월 마르키트 제조업 구매관리자지수(PMI), 54.3으로 잠정치 54.2에서 오르고 지난 '15년 3월 이후 약 2년만에 최고치 기록. 고용지수는 '15년 6월 이후 가장 높은 수준 보임(Bloomberg)

 

(4) 미국 2016년 11월 건설업지출, 직전월(10월)보다 0.9% 증가한 1조1,800억달러 기록. '06년 4월 이후 10년 7개월만에 최고 수준(Bloomberg)

 

(5) 중국 2016년 12월 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI), 51.9를 기록하며 전월의 50.9와 같을 것이라던 시장 전망을 상회. 중국 제조업 경기가 안정적 확장세 유지하고 있음을 나타낸다고 풀이(Bloomberg)

 

(6) 온라인 가상화폐 비트코인, 중국&인도 수요 증가에 힘입어 '13년 11월 이후 3년만에 1천달러 넘겨 2일(현지시간) 기준 1,021달러 기록. 최근 12개월 비트코인 가치는 약 137% 상승한 것으로 분석(CNBC)

 

(7) 호주 ANZ은행, 상해농촌상업은행 20% 지분을 91억9천만위안에 매각 결정. 지난 2007년, 중국 진출 확대 일환으로 지분 사들였으나 '15년부터 아시아 사업 축소하며 정리하고 있는 것으로 분석(WSJ)

I am DB금투오준혁

profile

안녕하세요. DB금융투자 강남금융센터 오준혁 대리입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-2887-5385로 연락주세요.




List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
445 VI금융투자 트럼프연설요약과 오늘의 경제지표, 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 2020년 4월 2일 오전 브리핑 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:42 57
444 VI금융투자 트럼프 대통령 연설 요약 & 브리핑, 주요 헤드라인 - 브이아이금융투자 1 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:53 138
443 DB금융투자 이틀간 올리지못하여 죄송합니다. Global Market Review 2017.05.15 1 DB금투오준혁 2017.05.15 08:50 190
442 VI금융투자 원유 선물 만기 앞둔 5월물, -37.63 장마감 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.21 07:51 74
441 VI금융투자 브이아이금융투자 4월1일 시황 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:19 62
440 VI금융투자 미국증시, 국제유가, 주요인사연설 관련 요약 - 브이아이금융투자 오전 주요 헤드라인 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:43 222
439 VI금융투자 미 증시, 상품전략 논평 (마이크 맥글론) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.16 11:11 79
438 VI금융투자 미 증시, 마켓라이브 논평 (Ye Xie) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.07 08:45 69
437 VI금융투자 미 증시, 대형 기술주 모멘텀 논평 (지나 아담스) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.31 09:28 63
436 VI금융투자 미 증시, S&P500 지수 논평 (지나 마틴 아담스) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.11 11:14 182
435 VI금융투자 미 증시 주요 헤드라인 & 트럼프 대통령 연설 요약, 브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.03 08:40 87
434 VI금융투자 미 증시 및 주요 헤드라인, 당일 경제 지표 (2020년 4월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.13 08:49 84
433 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 + 연준의원들발언요약 (2020년 5월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.13 08:53 78
432 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 (2020년 6월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.08 08:23 55
431 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.08 08:22 72
430 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.07 08:35 57
429 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.04 08:02 52
428 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 3일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.03 08:18 48
427 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 2일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.02 08:15 43
426 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.29 09:06 74
425 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.24 08:18 49
424 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 23일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.23 11:12 59
423 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.01 08:25 67
422 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.18 08:15 57
421 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 17일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.17 08:12 62
420 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.16 08:04 79
419 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.14 08:15 56
418 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 10일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.10 08:11 64
417 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 6일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.06 08:15 41
416 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 5일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.05 08:21 45
415 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.04 08:19 29
414 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 31일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.31 09:02 60
413 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 26일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.26 07:57 64
412 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 25일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.25 08:04 70
411 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.24 08:07 53
410 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.20 09:28 61
409 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 19일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.19 08:15 60
408 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.18 08:12 49
407 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.13 08:31 36
406 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 12일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.12 08:46 42
405 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 11일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.11 08:12 42
404 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 10일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.10 08:11 32
403 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 31일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.31 08:09 58
402 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 30일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.30 08:10 61
401 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 2일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.02 08:07 56
400 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.29 08:10 47
399 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 28일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.28 08:10 58
398 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 27일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.27 08:12 58
397 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.20 07:51 55
396 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.01 08:26 49


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9