You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

01/04 Morning Express

DB금투오준혁 Jan 04, 2017 08:59 436    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form
01/04  Morning Express

 
(1) 다우지수는 19,881.76pt (+0.60%), S&P 500지수는 2,257.83pt(+0.85%), 나스닥지수는 5,429.08pt(+0.85%), 필라델피아 반도체지수는 907.34pt(+0.10%)로 마감.

 

- 미 증시는 미국과 중국의 경제지표가 호조를 보이며 상승세, 국제유가의 하락세로 상승폭 제한하며 상승 마감. 증시는 4거래일 만에 상승

 

- 업종별로는 통신과 헬스케어가 각각 1.9%, 1.4% 오르며 가장 강하게 상승. 유틸리티 업종만 0.3% 하락

 

- 유럽 주요 증시는 미국과 중국의 제조업 지표 호조에 힘입어 1년만에 최고치를 기록, 상승 마감. 독일 DAX 지수만 0.12% 하락하며 엇갈린 모습

 

- WTI유가는 상승 출발했으나, 달러 강세와 리비아 및 미국에서 생산이 증가할 것이라는 우려가 커진 영향으로 전일대비 배럴당 $1.39(-2.59%) 하락한 $52.33에 마감

 

(2) 미국 2016년 12월 ISM 제조업지수, 54.7로 전월의 53.2와 전문가 예상치 53.8을 모두 웃돌고 2년만에 최고치 기록. 신규주문은 지난 '09년 여름이후 가장 큰 폭으로 늘어나며 지수 상승 주도(Bloomberg)

 

(3) 미국 2016년 12월 마르키트 제조업 구매관리자지수(PMI), 54.3으로 잠정치 54.2에서 오르고 지난 '15년 3월 이후 약 2년만에 최고치 기록. 고용지수는 '15년 6월 이후 가장 높은 수준 보임(Bloomberg)

 

(4) 미국 2016년 11월 건설업지출, 직전월(10월)보다 0.9% 증가한 1조1,800억달러 기록. '06년 4월 이후 10년 7개월만에 최고 수준(Bloomberg)

 

(5) 중국 2016년 12월 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI), 51.9를 기록하며 전월의 50.9와 같을 것이라던 시장 전망을 상회. 중국 제조업 경기가 안정적 확장세 유지하고 있음을 나타낸다고 풀이(Bloomberg)

 

(6) 온라인 가상화폐 비트코인, 중국&인도 수요 증가에 힘입어 '13년 11월 이후 3년만에 1천달러 넘겨 2일(현지시간) 기준 1,021달러 기록. 최근 12개월 비트코인 가치는 약 137% 상승한 것으로 분석(CNBC)

 

(7) 호주 ANZ은행, 상해농촌상업은행 20% 지분을 91억9천만위안에 매각 결정. 지난 2007년, 중국 진출 확대 일환으로 지분 사들였으나 '15년부터 아시아 사업 축소하며 정리하고 있는 것으로 분석(WSJ)

I am DB금투오준혁

profile

안녕하세요. DB금융투자 강남금융센터 오준혁 대리입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-2887-5385로 연락주세요.




List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
445 DB금융투자 <07월 14일 동부증권 모닝뉴스> DB금투오준혁 2017.07.14 09:46 183
444 VI금융투자 (참고) 해외 기관들의 코로나19 경제 영향 전망 간단 정리 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:47 65
443 DB금융투자 01/03 Morning Express 5 DB금투오준혁 2017.01.03 08:54 592
» DB금융투자 01/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.04 08:59 436
441 DB금융투자 01/05 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.05 08:12 400
440 DB금융투자 01/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.06 08:57 238
439 DB금융투자 01/09 Dongbu Morning Express DB금투오준혁 2017.01.09 09:38 426
438 DB금융투자 01/10 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.10 11:47 320
437 DB금융투자 01/11 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.11 08:57 346
436 DB금융투자 01/12 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.12 08:51 325
435 DB금융투자 01/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.16 10:05 385
434 DB금융투자 01/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.17 09:06 273
433 DB금융투자 01/18 Morning Express 1 DB금투오준혁 2017.01.18 08:44 378
432 DB금융투자 01/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.19 10:18 302
431 DB금융투자 01/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.20 08:41 326
430 DB금융투자 01/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.23 09:03 299
429 DB금융투자 01/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.24 09:58 239
428 DB금융투자 01/25 Morning Express 1 DB금투오준혁 2017.01.25 08:41 313
427 DB금융투자 01/26 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.26 08:38 317
426 DB금융투자 01/31 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.31 08:53 258
425 DB금융투자 02/01 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.01 08:59 198
424 DB금융투자 02/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.02 09:00 226
423 DB금융투자 02/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.03 08:50 224
422 DB금융투자 02/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.06 08:46 221
421 DB금융투자 02/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.07 09:17 210
420 DB금융투자 02/08 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.08 09:26 273
419 DB금융투자 02/09 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.09 08:54 271
418 DB금융투자 02/10 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.10 09:16 307
417 DB금융투자 02/13 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.13 08:48 352
416 DB금융투자 02/15 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.15 09:04 278
415 DB금융투자 02/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.16 13:20 285
414 DB금융투자 02/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.20 08:59 1225
413 DB금융투자 02/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.22 11:45 232
412 DB금융투자 02/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.23 08:33 203
411 DB금융투자 02/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.24 08:56 180
410 DB금융투자 02/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.27 11:03 207
409 DB금융투자 02/28 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.28 08:45 247
408 DB금융투자 03/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.02 09:13 501
407 DB금융투자 03/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.06 08:55 152
406 DB금융투자 03/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.07 10:35 221
405 DB금융투자 03/09 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.09 09:37 219
404 DB금융투자 03/10 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.10 09:47 281
403 DB금융투자 03/13 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.13 09:07 280
402 DB금융투자 03/14 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.14 09:44 309
401 DB금융투자 03/15 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.15 10:50 220
400 DB금융투자 03/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.16 08:32 266
399 DB금융투자 03/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.17 10:00 301
398 DB금융투자 03/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.20 08:39 249
397 DB금융투자 03/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.21 08:39 222
396 DB금융투자 03/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.22 09:14 260


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9