You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

VI금융투자

미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 7일)

Extra Form
근무처 브이아이금융투자
모바일전화번호 010-7176-5597

[브이아이금융투자 09.07 오전브리핑]

 

◆ 전일 미국증시

◆ 해외선물 (한국시간 07:30 기준)

▶미니 NASDAQ 100 (9월물)

  11417.5(-262.5,-2.3%)

▶ WTI (10월물)

  38.78 (-2.47, -6.37%)

▶ 금 (12월물)

  1942.2 (+2.4, +0.12%)

▶ 엔 (9월물)

  9,414 (-7, -0.07%)

▶ 미국 2년국채 (12월물)

  110*14 1/8 (-0*0 7/8 , -0.02%)

▶ 미국 5년국채 (12월물)

  125*27 3/4 (-0*7 1/4 , -0.18%)

▶ 미국 10년국채 (12월물)

  139*04 (-0*18 , -0.4%)    

▶ 미국 30년국채 (12월물)

  175*16 (-2*2, -1.18%)

◆ 외환시장 (한국시간 07:30 기준)

▶ EUR/USD

  1.1838 (-0.0008, -0.07%)

▶ USD/JPY

  106.223 (+0.105, +0.1%)

◆ NDF (BGN Tokyo)

  1,187.7/ 1,188.1원 (1.7원 하락)    

     

▶ 당일 경제지표 예정 (예측, 이전) or (이전)

1) 12:00 중국 수출액 (YoY) (7.1% , 7.2%)

2) 12:00 중국 수입액 (YoY) (0.1% , -1.4%)

3) 12:00 중국 무역수지(USD) (50.50B , 62.33B)

4) 15:00 독일 산업생산(MoM) (7월) (4.7% , 8.9%)

5) 16:30 영국 핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (8월) (1.6%)

 

 

* [주의] 본 분석 자료는 투자자들의 투자를 돕기 위한 참고 자료입니다. 본 자료는 당사가 신뢰할 수 있다고 판단한 자료에 근거하여, 작성된 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없으며, 무단 전재 등으로 인한 분쟁 발생 시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다. 

I am VI금투조형준

profile

VI 브이아이금융투자 파생사업부문 전략영업팀에 근무하는 조형준 차장입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-7176-5597로 연락주세요.




List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
445 DB금융투자 Global Market Review 2016.12.30 6 DB금투오준혁 2016.12.30 11:13 586
444 DB금융투자 01/03 Morning Express 5 DB금투오준혁 2017.01.03 08:54 593
443 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.04 3 DB금투오준혁 2017.01.04 08:58 521
442 DB금융투자 01/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.04 08:59 436
441 DB금융투자 Global Market Review 2016.01.05 2 DB금투오준혁 2017.01.05 08:12 406
440 DB금융투자 01/05 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.05 08:12 400
439 DB금융투자 Global Market Review 2016.01.06 1 DB금투오준혁 2017.01.06 08:56 375
438 DB금융투자 01/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.06 08:57 238
437 DB금융투자 Global Market Review 2016.01.09 3 DB금투오준혁 2017.01.09 09:37 404
436 DB금융투자 01/09 Dongbu Morning Express DB금투오준혁 2017.01.09 09:38 426
435 DB금융투자 Global Market Review 2016.01.10 1 DB금투오준혁 2017.01.10 11:43 318
434 DB금융투자 01/10 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.10 11:47 320
433 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.11 1 DB금투오준혁 2017.01.11 08:57 432
432 DB금융투자 01/11 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.11 08:57 346
431 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.12 3 DB금투오준혁 2017.01.12 08:50 383
430 DB금융투자 01/12 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.12 08:51 325
429 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.13 2 DB금투오준혁 2017.01.13 08:44 351
428 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.16 1 DB금투오준혁 2017.01.16 10:04 342
427 DB금융투자 01/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.16 10:05 385
426 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.17 1 DB금투오준혁 2017.01.17 09:06 327
425 DB금융투자 01/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.17 09:06 273
424 DB금융투자 01/18 Morning Express 1 DB금투오준혁 2017.01.18 08:44 378
423 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.18 1 DB금투오준혁 2017.01.18 08:44 311
422 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.19 1 DB금투오준혁 2017.01.19 10:18 313
421 DB금융투자 01/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.19 10:18 302
420 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.20 DB금투오준혁 2017.01.20 08:40 231
419 DB금융투자 01/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.20 08:41 326
418 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.23 2 DB금투오준혁 2017.01.23 09:03 404
417 DB금융투자 01/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.23 09:03 299
416 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.24 DB금투오준혁 2017.01.24 09:57 255
415 DB금융투자 01/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.24 09:58 239
414 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.25 1 DB금투오준혁 2017.01.25 08:41 298
413 DB금융투자 01/25 Morning Express 1 DB금투오준혁 2017.01.25 08:41 313
412 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.26 DB금투오준혁 2017.01.26 08:38 216
411 DB금융투자 01/26 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.26 08:38 317
410 DB금융투자 Global Market Review 2017.01.31 DB금투오준혁 2017.01.31 08:53 187
409 DB금융투자 01/31 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.31 08:53 258
408 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.01 DB금투오준혁 2017.02.01 08:59 246
407 DB금융투자 02/01 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.01 08:59 198
406 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.02 DB금투오준혁 2017.02.02 08:59 186
405 DB금융투자 02/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.02 09:00 226
404 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.03 DB금투오준혁 2017.02.03 08:50 266
403 DB금융투자 02/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.03 08:50 224
402 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.06 DB금투오준혁 2017.02.06 08:45 255
401 DB금융투자 02/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.06 08:46 221
400 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.07 DB금투오준혁 2017.02.07 09:17 203
399 DB금융투자 02/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.07 09:17 210
398 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.08 DB금투오준혁 2017.02.08 09:25 190
397 DB금융투자 02/08 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.08 09:26 273
396 DB금융투자 Global Market Review 2017.02.09 DB금투오준혁 2017.02.09 08:54 313


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9