You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

VI금융투자

2020년 7월 14일 코로나 바이러스 관련 업데이트

Extra Form
근무처 브이아이금융투자
모바일전화번호 010-7176-5597

7월 14일 코로나바이러스 업데이트​

--------------------------------------

★ 캘리포니아 주, 식당 및 바(bar) 폐쇄 / 캘리포니아 내 두개의 가장 큰 학군(school district), 트럼프 행정부의 개학 압박에도 불구 원격 수업 제공할 것​

★ 홍콩, 41명의 신규 확진자 보고함에 따라 일일 확진자 수 경신, 이에 따라 몇주 간 홍콩 내 체육시설 및 바 폐쇄, 공공 모임 제한 및 대중 교통 내 마스크 미착용 시 벌금 부과​

----------------------------------------

​​

▶ 전세계 확진자 수 13,026,225명, 사망자 수 570,924명(06:33, 존스홉킨스)

▶ 미국 확진자 수 : 3,352,696명, 사망자 수 135,512명, 신규 확진율 2.0% (주간 평균 1.9%)

① 플로리다

-신규 확진율 4.7% 증가한 총 282,435명 집계, 주간 평균 4.4%

-신규 치명률 0.8% 증가한 총 4,277명 집계

② 애리조나

-신규 확진자 수, 1,357명(+1.1%) 증가한 123,824명 집계, 주간 평균 3.2%

-2주만에 가장 낮은 신규 확진자 수 기록

③ 캘리포니아

-캘리포니아 주지사, 모든 실내 식당, 와인너리, 영화관 및 실내 오락 시설 폐쇄

-신규 확진자 수 지난 2주간 109,910 증가하여 총 329,162명 집계

-사망자 수, 지난 2주간 1,104명 증가하여 총 7,040명 집계  

-최근 2주간 신규 확진자 수 증가율, 이전 2주간 확진자 증가수 대비 28% 증가

④ 알래스카

- 신규 확진자 수 11% 증가하여  총 1,539명 집계

▶ Key Developments

① WHO, 모든 사람이 사용 가능한 완벽한 COVID19 백신 개발은 비현실적(unrealistic), 앞으로 몇달간 COVID19가 사라지는 것 역시 비현실적

-앞으로 예측가능한 미래에 올드 노멀(old-normal)로 돌아갈 수 없을 것

 

② 뉴욕 내 학교 개학, 전적으로 지역 내 감염률에 달려 있어

-뉴욕 주 쿠오모 주지사, 뉴욕이 4단계(phase 4)에 있고 신규 감염률 5%대 유지하거나 14일 평균 하회 시 개학 승인할 것

 

* [주의] 본 분석 자료는 투자자들의 투자를 돕기 위한 참고 자료입니다. 본 자료는 당사가 신뢰할 수 있다고 판단한 자료에 근거하여, 작성된 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없으며, 무단 전재 등으로 인한 분쟁 발생 시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다. 

I am VI금투조형준

profile

VI 브이아이금융투자 파생사업부문 전략영업팀에 근무하는 조형준 차장입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-7176-5597로 연락주세요.




List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
445 DB금융투자 <07월 14일 동부증권 모닝뉴스> DB금투오준혁 2017.07.14 09:46 183
444 VI금융투자 (참고) 해외 기관들의 코로나19 경제 영향 전망 간단 정리 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:47 65
443 DB금융투자 01/03 Morning Express 5 DB금투오준혁 2017.01.03 08:54 593
442 DB금융투자 01/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.04 08:59 436
441 DB금융투자 01/05 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.05 08:12 400
440 DB금융투자 01/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.06 08:57 238
439 DB금융투자 01/09 Dongbu Morning Express DB금투오준혁 2017.01.09 09:38 426
438 DB금융투자 01/10 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.10 11:47 320
437 DB금융투자 01/11 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.11 08:57 346
436 DB금융투자 01/12 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.12 08:51 325
435 DB금융투자 01/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.16 10:05 385
434 DB금융투자 01/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.17 09:06 273
433 DB금융투자 01/18 Morning Express 1 DB금투오준혁 2017.01.18 08:44 378
432 DB금융투자 01/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.19 10:18 302
431 DB금융투자 01/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.20 08:41 326
430 DB금융투자 01/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.23 09:03 299
429 DB금융투자 01/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.24 09:58 239
428 DB금융투자 01/25 Morning Express 1 DB금투오준혁 2017.01.25 08:41 313
427 DB금융투자 01/26 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.26 08:38 317
426 DB금융투자 01/31 Morning Express DB금투오준혁 2017.01.31 08:53 258
425 DB금융투자 02/01 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.01 08:59 198
424 DB금융투자 02/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.02 09:00 226
423 DB금융투자 02/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.03 08:50 224
422 DB금융투자 02/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.06 08:46 221
421 DB금융투자 02/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.07 09:17 210
420 DB금융투자 02/08 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.08 09:26 273
419 DB금융투자 02/09 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.09 08:54 271
418 DB금융투자 02/10 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.10 09:16 308
417 DB금융투자 02/13 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.13 08:48 352
416 DB금융투자 02/15 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.15 09:04 278
415 DB금융투자 02/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.16 13:20 285
414 DB금융투자 02/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.20 08:59 1225
413 DB금융투자 02/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.22 11:45 232
412 DB금융투자 02/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.23 08:33 203
411 DB금융투자 02/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.24 08:56 180
410 DB금융투자 02/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.27 11:03 207
409 DB금융투자 02/28 Morning Express DB금투오준혁 2017.02.28 08:45 247
408 DB금융투자 03/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.02 09:13 501
407 DB금융투자 03/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.06 08:55 152
406 DB금융투자 03/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.07 10:35 221
405 DB금융투자 03/09 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.09 09:37 220
404 DB금융투자 03/10 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.10 09:47 281
403 DB금융투자 03/13 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.13 09:07 280
402 DB금융투자 03/14 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.14 09:44 309
401 DB금융투자 03/15 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.15 10:50 220
400 DB금융투자 03/16 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.16 08:32 266
399 DB금융투자 03/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.17 10:00 302
398 DB금융투자 03/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.20 08:39 249
397 DB금융투자 03/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.21 08:39 222
396 DB금융투자 03/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.22 09:14 260


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9