You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

VI금융투자

2020년 6월 18일 코로나 바이러스 관련 업데이트

Extra Form
근무처 브이아이금융투자
모바일전화번호 010-7176-5597

▶ 2020년 6월 18일 코로나바이러스 업데이트

 

★ 미 텍사스 신규 확진율 3.4%로 급증(주간 평균 2.7%)

★ 휴스턴 보건당국, "병원 수용 능력이 '포화(Saturated)' 상태 지경에 이르렀다. 더 이상 환자를 받을 수 없다"

★ 오리건 주, 화요일 신규 확진자 수 278명 급증하며 레코드 경신... "빨간색 주(확진율 급증 주)" 분류

▶ 전 세계 확진자 수 8,282,519명, 치명자 수 446,257명(06:33, 존스홉킨스)

▶ 미국 확진자 수 2,157,768명, 치명자 수 117,622명, 신규 확진율 1.2%로 증가(주간 평균 1.1%), 신규 치명률 0.6%

① 애리조나

- 신규 확진율 11% 급증한 40,937명, 병원 입원율 동시 급증

② 플로리다

- 신규 확진율 3.3%(주간 평균 2.8%) 증가한 총 82,719명, 팬데믹 발발 이후 확진율 최대

- 신규 치명률 0.8% 증가한 총 3,018명

③ 뉴욕

- 신규 확진자 수 567명 증가한 총 385,142명(신규 확진율 1% 미만, 팬데믹 발발 이후 처음)

- 앤드류 쿠오모 뉴욕 주지사, "주요 지역별로 2~3단계 경제운영 재개 국면 돌입"

④ 캘리포니아

- 신규 확진율 2.2%(주간 평균 1.7%) 증가한 총 5,208명

⑤ 텍사스

- 그렉 애봇 주지사, "신규 확진자 수 2,622명 늘었다" 발표 몇 시간 만에 2개 교도소에서 1,400명 이상 추가 확진자 발생

- 24시간 내 신규 확진율 4.6%로 폭증, 8주래 신규 확진율 최대

- 신규 입원율 11% 폭증한 2,793명

- 병원수용한계능력 66%까지 치솟아

▶ Key Developments

① 중국 베이징 당국, 강한 전파력 의심 코로나바이러스 봉쇄 조치 위해 주요 도매시장 및 전 학교 폐쇄 조치... 해외 출국편 1,200편도 운행 취소

② 독일, 육류포장 공장에서 수 백명 확진 불상사... 공장 운영 폐쇄 명령

③ 플로리다 신규 확진율 최대 이어 텍사스 병원 입원율도 레코드 경신... 뉴욕시 제외 확진율 기울기 지속 증가

④ 플로리다, 텍사스, 캘리포니아 이어 오리건 주도 신규 확진율 급증 현상 동반 출현

 

* [주의] 본 분석 자료는 투자자들의 투자를 돕기 위한 참고 자료입니다. 본 자료는 당사가 신뢰할 수 있다고 판단한 자료에 근거하여, 작성된 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없으며, 무단 전재 등으로 인한 분쟁 발생 시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다. 


List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
345 VI금융투자 2020년 7월 16일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.16 08:21 54
344 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 7월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.16 08:19 43
343 VI금융투자 2020년 7월 15일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.15 08:23 42
342 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 15일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.15 08:19 88
341 VI금융투자 2020년 7월 14일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.14 08:35 55
340 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 7월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.14 08:31 55
339 VI금융투자 2020년 7월 13일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.13 08:21 56
338 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 7월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.13 08:19 49
337 VI금융투자 2020년 7월 10일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.10 09:11 61
336 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 7월 9일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.09 08:14 47
335 VI금융투자 2020년 7월 9일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.09 08:06 53
334 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 7월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.08 08:02 48
333 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 7월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.07 08:09 48
332 VI금융투자 2020년 7월 6일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.06 09:17 63
331 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 7월 6일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.06 08:01 46
330 VI금융투자 2020년 7월 3일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.03 09:02 62
329 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 7월 3일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.03 08:14 56
328 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 2일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.02 08:07 56
327 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.01 08:26 49
326 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 30일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.30 08:13 63
325 VI금융투자 2020년 6월 30일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.30 08:09 69
324 VI금융투자 2020년 6월 29일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.29 09:29 79
323 VI금융투자 미 증시 & 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.29 08:10 80
322 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 26일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.26 08:10 50
321 VI금융투자 2020년 6월 25일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.25 08:54 57
320 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 25일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.25 08:04 61
319 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 6월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.24 08:00 53
318 VI금융투자 2020년 6월 24일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.24 07:56 49
317 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 23일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.23 08:25 94
316 VI금융투자 2020년 6월 23일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.23 08:22 48
315 VI금융투자 2020년 6월 22일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.22 07:53 42
314 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 19일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.19 08:08 48
313 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 6월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.18 08:13 67
» VI금융투자 2020년 6월 18일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.18 08:06 49
311 VI금융투자 2020년 6월 17일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.17 07:47 84
310 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 17일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.17 07:43 57
309 VI금융투자 2020년 6월 16일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.16 08:56 41
308 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.16 07:59 49
307 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 15일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.15 08:00 82
306 VI금융투자 2020년 6월 15일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.15 07:56 47
305 VI금융투자 미 증시 & 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 6월 12일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.12 08:38 36
304 VI금융투자 미 증시 & 주요 칼럼 (2020년 6월 11일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.11 08:08 68
303 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 11일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.11 07:54 56
302 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 10일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.10 08:10 69
301 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 9일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.09 07:54 68
300 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 (2020년 6월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.08 08:23 55
299 VI금융투자 2020년 6월 8일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.08 07:56 45
298 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 6월 5일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.05 08:02 145
297 VI금융투자 2020년 6월 4일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.04 08:02 48
296 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 6월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.04 07:53 42


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9