You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

VI금융투자

2020년 5월 20일 코로나 바이러스 관련 업데이트

VI금투조형준 May 20, 2020 08:09 122    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form
근무처 브이아이금융투자
모바일전화번호 010-7176-5597

5월 20일 코로나바이러스 업데이트

▶ 전 세계 확진자 수 4,881,619명, 사망자 수 322,457명 (6:32, 존스홉킨스)

▶ 미국 주요 주 경제활동 재개한 가운데 신규 확진율 1.2% -> 1.6%로 다시 증가한 총 1,524,107명(주간 평균 1.6%), 신규 치명률 1.5% 증가한 총 91,179명

① 뉴욕

- 신규 확진자 수 1,474명 증가한 352,845명(이틀 연속 신규 확진 1,500명 하회

② 플로리다

- 신규 확진율 1.1% 증가한 46,944명

- 신규 치명률 2.8% 증가한 2,052명

③ 뉴저지

- 신규 확진율 0.7% 증가한 149,013명(주간 평균 0.7%)

④ 캘리포니아

- 신규 확진율 1.7% 증가한 81,795명(주간 평균 2.37%)

- 신규 사망자수 32명, 1주래 신규 사망자 수 최저

▶ 모더나(Moderna) 주가 -12% 폭락, "모더나 코로나19 백신 임상 과정 중 주요 정보 공개하지 않아"_Trade Publication Stat

- 모더나, 임상 이후 결과 해석하는데 있어 필수적인 정보를 공개하지 않았다

▶ 미국 코로나바이러스 확진자수 152만 명 상회 불구... 트럼프 대통령, "이 수치는 단순히 우리 미국의 성공적인 검사 건수를 반영하는 것이다. 이는 명예훈장(Badge of honor)과도 같다"

▶ 미 하원 공화당 의원들, "테드로스 WHO 사무총장과 주미중국대사 추이톈카이 소환하여 증언하게끔 해야한다"

▶ 앤드류 쿠오모 뉴욕 주지사, "뉴욕시는 여전히 경제 재개 운영 기준을 충족시키는데 어려움을 겪고 있으며 환자 수 또한 지속 증가하고 있다"

▶ 브라질, 코로나바이러스 글로벌 "핫스팟" 지속... 24시간 신규 확진자 수 17,408명으로 레코드 경신 및 전 세계 확진자 수 3위 불명예

▶ 항공사 소식

① 사우스웨스트 항공, "6월 예약 건수가 취소 건수를 초과하고 있다. 취소율이 줄고 있으며 신규 예약 건수의 "완만한(Moderate)" 증가 현상이 목격되고 있다"

- 4월 예약률 8%, 5월 초 10%에서 5월 말 25~30%

② 델타 항공, "우린 여전히 경계하고 있다. 예약 건수가 약간 반등했지만 "거짓 출발(False Start)"일 수 있다

 

 

* [주의] 본 분석 자료는 투자자들의 투자를 돕기 위한 참고 자료입니다. 본 자료는 당사가 신뢰할 수 있다고 판단한 자료에 근거하여, 작성된 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없으며, 무단 전재 등으로 인한 분쟁 발생 시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다. 

I am VI금투조형준

profile

VI 브이아이금융투자 파생사업부문 전략영업팀에 근무하는 조형준 차장입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-7176-5597로 연락주세요.




List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
295 DB금융투자 07/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.27 10:04 160
294 DB금융투자 05/15 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.15 08:51 160
293 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.27 DB금투오준혁 2017.07.27 10:03 159
292 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.26 DB금투오준혁 2017.07.26 09:43 159
291 DB금융투자 06/01 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.01 14:04 159
290 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.07 DB금투오준혁 2017.06.07 09:09 157
289 DB금융투자 05/29 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.29 08:37 157
288 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.13 DB금투오준혁 2017.04.13 08:40 157
287 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.06 DB금투오준혁 2017.03.06 08:55 157
286 DB금융투자 06/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.07 09:09 156
285 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.09  DB금투오준혁 2017.06.09 09:42 155
284 DB금융투자 5/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.22 08:41 155
283 DB금융투자 Global Market Review 2017.05.18 DB금투오준혁 2017.05.18 11:14 153
282 DB금융투자 03/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.06 08:55 152
281 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.17 DB금투오준혁 2017.07.17 09:47 151
280 DB금융투자 07/05 Morning Express (금일 Global market review 는 없습니다.) DB금투오준혁 2017.07.05 09:20 151
279 DB금융투자 04/05 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.05 10:53 151
278 DB금융투자 05/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.23 09:55 150
277 DB금융투자 04/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.27 09:16 150
276 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.07 DB금투오준혁 2017.03.07 10:35 150
275 DB금융투자 07/26 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.26 09:44 149
274 DB금융투자 07/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.20 09:02 149
273 DB금융투자 Global Market Review 2017.05.30 DB금투오준혁 2017.05.30 12:48 149
272 DB금융투자 Global Market Review 2017.05.29 DB금투오준혁 2017.05.29 08:37 149
271 DB금융투자 07/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.17 09:47 148
270 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.02 DB금투오준혁 2017.06.02 10:19 148
269 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 6월 5일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.05 08:02 145
268 DB금융투자 Global Market Review 2017.05.17 DB금투오준혁 2017.05.17 08:38 143
267 DB금융투자 07/13 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.13 09:00 142
266 DB금융투자 07/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.04 11:54 142
265 DB금융투자 06/05 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.05 09:06 142
264 DB금융투자 Global Market Review 2017.05.02 DB금투오준혁 2017.05.02 08:44 142
263 DB금융투자 05/08 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.08 08:28 141
262 DB금융투자 05/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.04 08:43 141
261 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.10 DB금투오준혁 2017.04.10 09:40 141
260 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.27 DB금투오준혁 2017.04.27 08:59 140
259 DB금융투자 06/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.02 10:19 139
258 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.01 DB금투오준혁 2017.06.01 14:04 139
257 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.31 DB금투오준혁 2017.03.31 08:55 139
256 VI금융투자 트럼프 대통령 연설 요약 & 브리핑, 주요 헤드라인 - 브이아이금융투자 1 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:53 138
255 DB금융투자 06/14 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.14 09:50 138
254 DB금융투자 07/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.19 09:24 137
253 DB금융투자 06/09 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.09 09:43 137
252 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.20 DB금투오준혁 2017.07.20 09:01 136
251 DB금융투자 06/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.22 10:53 135
250 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.21  DB금투오준혁 2017.07.21 10:37 134
249 DB금융투자 06/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.19 08:55 134
248 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.03 DB금투오준혁 2017.04.03 08:54 134
247 DB금융투자 07/18 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.18 09:18 133
246 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.19 DB금투오준혁 2017.06.19 08:54 133


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9