You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

VI금융투자

미 증시 & 연준 의장과 재무장관 언급 요약, 코로나 바이러스 업데이트 (2020년 5월 14일)

Extra Form
근무처 브이아이금융투자
모바일전화번호 010-7176-5597

5월 14일 

▶ 제롬 파월 연준의장, "추가 재정/통화 완화책이 없을 경우 미국 경제는 "전례 없는 리스크(Unprecedented risks)"에 직면하게 될 것"

- 성장 회복 모멘텀 형성까지 시간이 걸릴 수 있으며, 시간이 지날수록 경제는 유동성 문제에서 디폴트 문제로 바뀔 수 있다

- 추가 재정 부양책 실시로 재정적자 문제가 발생할 수 있지만 장기적 관점의 경제 피해를 피할 수 있다면 이는 충분히 실시할 수 있는 조치다

- 마이너스 금리 운용에 대한 위원회의 관점은 정말로 변하지 않았다(Really hasn't changed). 마이너스 금리 옹호자들이 있다는 점을 인지하고 있지만 이는 우리 위원회가 고려하고 있는 사항이 아니다. 우리는 좋은 정책 도구를 갖추고 있으며 우리는 이런 도구들을 활용할 것이다

 

​▶ 스티브 므누신 미 재무장관, "우리가 푼 $3조 불은 아직 실물 경제에 미치지 못했다. 민주당이 추가로 제안한 부양책 법안은 양당의 정신을 반영하지 않는다(Not in spirit of bipartisanship). 2분기는 나쁠 것이다(Bad). 나머지 분기들은 더 나을 것이다. 그리고, 내년에 우리는 위대한 경제로 회귀할 것이다. 우리는 느리게 경제를 재개할 것이다. 우리는 예를 들어 이번 주나 혹은 그 이후의 지출을 서두르지 않을 것이다. 파우치 소장과 많은 시간을 보냈다. 우리는 반드시 안전하게 경제를 재개해야 한다"_Fox

 

▶ 노벨 경제학상 수상 스티글리츠 교수, "우리 경제는 그 어떤 가치를 잃게될 것이다. 우리는 겁을 먹게 될 것이며, 회복은 느릴 것이다. 성장은 비균형적이며 더딘 속도를 보일 것이며 인플레이션은 위험할 정도로 낮고, 실업률은 처절할 정도로 높을 것이다"

* 코로나바이러스 업데이트

▶ 전 세계 확진자 수 4,330,982, 사망자 수 295,671(오전 6:32, 존스홉킨스)

 

▶ 미국 확진율 1.4% -> 1.6%로 증가(지난 주 평균 1.9%)

- 확진자 수 1,388,002, 사망자 수 83,715

① 플로리다 확진자 수 42,402(확진율 1.1% 증가, 지난 주 평균 1.6%), 사망자 수 1,827(2.7%)

② 뉴욕 확진자 수 340,661, 사망자 수 166(3일 연속 사망자 수 200명 미만)

③ 캘리포니아 확진자 수 71,141(확진율 2.5% 증가) 사망자 수 2,934(3.1%)

④ 텍사스 확진자 수 42,403(확진율 3.3%증가, 지난 주 평균 3% 상회)​

 

▶ UN 코로나바이러스 연구보고서, "바이러스 확산으로 글로벌 경제 $8.5조불 손실, 1.3억명 극빈층(Extreme Poverty) 형성할 것"

- 올해 글로벌 GDP -3.2% 감소 전망

- 2020년 올해 글로벌 3,430만 명 극빈층 전락 예상, 2030년까지 총 1.3억명 극빈층 될 것

- 팬데믹 지속으로 글로벌 디지털화, 자동화 작업 빠른 속도로 진행될 것이며 현존하는 다수의 직업을 없앨 것

- 이번 위기로 우리가 얻은 교훈은 대규모 재정/통화 부양책 실시가 반드시 생산 및 투자를 장려할 수 없다는 점이며 각국 정부가 초점을 맞춰야 하는 것은 고용 창출과 소득 불평등을 해소할 수 있는 방안을 제시해야 한다는 것

- 2021년 글로벌 GDP +3.4% 반등할 수 있을 것

▶ 뉴욕시, 9월경 학교 개학 추진 위한 단계 검토...

▶ 프랑스 제약 공룡 사노피(Sanofi), "당사의 백신을 성공적으로 인도할 수 있다면, 가장 먼저 인도할 국가는 미국이 될 것"

▶ 뉴욕대, "애봇(Abbott) 연구소 진단키트, 백악관 내 진단 정확성 약 52% 수준에 불과"

▶ 전문가들, "러시아 확진자 수는 24만 명이 넘는데 사망자는 2천 명 수준에 불과, 통계 조작 의심"

 

* [주의] 본 분석 자료는 투자자들의 투자를 돕기 위한 참고 자료입니다. 본 자료는 당사가 신뢰할 수 있다고 판단한 자료에 근거하여, 작성된 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없으며, 무단 전재 등으로 인한 분쟁 발생 시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다. 


List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
295 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전 브리핑(2020년 6월 3일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.03 07:55 56
294 VI금융투자 2020년 6월 2일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.02 07:55 63
293 VI금융투자 2020년 06월 01일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.01 08:10 61
292 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 6월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.01 08:04 42
291 VI금융투자 2020년 5월 29일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.29 08:20 60
290 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑 (2020년 5월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.29 08:16 52
289 VI금융투자 2020년 5월 28일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.28 08:34 65
288 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 5월 28일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.28 08:13 41
287 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 5월 27일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.27 08:51 53
286 VI금융투자 2020년 5월 27일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.27 08:02 57
285 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전 브리핑(2020년 5월 26일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.26 08:11 45
284 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전 브리핑(2020년 5월 25일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.25 08:08 75
283 VI금융투자 2020년 5월 22일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.22 08:50 100
282 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑( 2020년 5월 22일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.22 08:03 73
281 VI금융투자 2020년 5월 21일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.21 08:12 72
280 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전 브리핑(2020년 5월 21일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.21 08:06 64
279 VI금융투자 2020년 5월 20일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.20 08:09 122
278 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전 브리핑(2020년 5월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.20 07:59 73
277 VI금융투자 2020년 5월 19일 코로나 바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.19 08:08 79
276 VI금융투자 미 증시 & 주요 컬럼 (2020년 5월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.18 08:11 92
275 VI금융투자 미 증시 & 주요 컬럼 (2020년 5월 15일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.15 09:58 101
274 VI금융투자 5월 15일 코로나바이러스 관련 업데이트 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.15 08:22 67
273 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전 브리핑 (2020년 5월 15일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.15 08:14 69
» VI금융투자 미 증시 & 연준 의장과 재무장관 언급 요약, 코로나 바이러스 업데이트 (2020년 5월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.14 08:23 71
271 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전 브리핑(2020년 5월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.14 07:55 61
270 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 + 연준의원들발언요약 (2020년 5월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.13 08:53 78
269 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전 브리핑(2020년 5월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.13 07:54 61
268 VI금융투자 미 증시 & 주요 컬럼 (2020년 5월 12일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.12 10:35 107
267 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전 브리핑(2020년 5월 12일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.12 08:03 69
266 VI금융투자 미 증시 & 주요 컬럼 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.11 09:28 74
265 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 5월 11일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.11 07:59 63
264 VI금융투자 미 증시 & 컬럼 및 전세계 코로나바이러스 관련 내용 업데이트 (2020년 5월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.07 08:56 78
263 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전 브리핑(2020년 5월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.07 08:08 88
262 VI금융투자 미 증시 & 주요 컬럼 (2020년 5월 6일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.06 09:16 63
261 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전 브리핑(2020년 5월 6일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.06 08:07 105
260 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인(2020년 5월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.04 08:53 75
259 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제지표, 오전브리핑(2020년 5월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.04 08:08 68
258 이벤트 [종료] 브이아이금융투자 해외선물 이벤트 안내 file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.29 16:11 1248
257 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인(2020년 4월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.29 08:28 63
256 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표, 오전 브리핑(2020년 4월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.29 08:04 61
255 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인(2020년 4월 28일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.28 08:33 81
254 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제지표, 오전브피핑(2020년 4월 28일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.28 08:28 55
253 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인(2020년 4월 27일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.27 08:36 67
252 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제지표, 오전브리핑(2020년 4월 27일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.27 08:30 57
251 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제지표, 오전 브리핑(2020년 4월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.24 08:39 52
250 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제지표, 오전 브리핑(2020년 4월 23일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.23 08:43 57
249 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제지표, 오전 브리핑(2020년 4월 22일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.22 07:59 49
248 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인 (2020년 4월 21일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.21 09:08 77
247 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표, 오전 브리핑(2020년 4월 21일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.21 08:30 67
246 VI금융투자 원유 선물 만기 앞둔 5월물, -37.63 장마감 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.21 07:51 74


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9