You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

VI금융투자

미 증시 & 주요 헤드라인 (2020년 4월 16일)

Extra Form
근무처 브이아이금융투자
모바일전화번호 010-7176-5597

◆ 브리핑

◆ 주요 헤드라인

<트럼프 대통령 COVID19 브리핑>

1) 현재 통계상,  미국은 신규 확진자 수 증가 정점 지나

2) 익일, 신규 바이러스 가이드라인 공개할 것

3) 바이러스 치료법에 있어 커다란 진전(tremendous progress)

4) 국회는 중소기업의 대출 활성화 해야할 것

5) 각 주의 주지사들에게 경제재개 관련하여 연락할 것

▶ 美 증시, 경제지표 부진( 소매, 제조업 및 건설 지표)으로 인한 경제 침체 우려 심화로 하락.. 골드만 삭스, BofA 및 Citi의 실적 부진 예상으로 인해 금융섹터 중심으로 하락, 다우 -1.86%, S&P500 -2.20%, 나스닥 -1.44%

-3월 소매판매(MoM): -8.7% (예상: -8.0%)

-3월 산업생산(MoM): -5.4% (예상: -4.0%)

-4월 엠파이어 스테이트 뉴욕 제조업 지수: -78.2 (예상: -35)

-4월 전미주택건설협회 주택시장지수: 30 (예상: 55)

→ 3월 美 경제지표 역사적 하락 기록.. 소매 판매 전년 대비 8.7% 하락하며 1992년 이후 가장 큰 낙폭.. 특히 의류, 가전제품, 식음료 서비스 등의 분야에서 판매 부진 기록.. 의류 및 악세서리 -50.5%, 가구 -26.8%, 식음료 서비스 -26.5%, 차량 및 차량  부품 -25.6%, 가전제품 -15.1%

* S&P500 종합주가지수 섹터별 퍼포먼스

- 하락섹터: 통신서비스 -1.05%, 임의소비재 -1.57%, 필수소비재 -1.56%, 에너지 -4.67%, 금융 -4.36%, 헬스케어 -0.52%, 유틸리티 -3.36%, 소재 -4.51%, IT -2.19%, 산업 -2.82%

▶ 美 국채 수익률 변화, 기업 실적 우려 및 경제지표 부진으로 인해 수익률 하락

- 2년 :2.2bps 하락한 0.197%

- 5년 : 8.3bps 하락한 0.338%

- 10년 12.0bps 하락한 0.632%

- 30년 : 13.6bps 하락한 1.265%

▶ 美 행정부, 보조금 지급을 통한 원유 시추업자들의 생산 중단 유도 고려

▶ 연준, " 최근 몇주동안 경제활동은 급격히 위축.. 모든 분야에 있어 고용 감소, 특히 몇몇 경우 그 감소폭 커 "

 

* [주의] 본 분석 자료는 투자자들의 투자를 돕기 위한 참고 자료입니다. 본 자료는 당사가 신뢰할 수 있다고 판단한 자료에 근거하여, 작성된 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없으며, 무단 전재 등으로 인한 분쟁 발생 시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다. 


List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
245 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인(2020년 4월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.20 08:32 86
244 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제지표, 오전 브리핑(2020년 4월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.20 08:21 61
243 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표, 오전 브리핑 (2020년 4월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.16 08:54 53
» VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인 (2020년 4월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.16 08:37 76
241 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인 (2020년 4월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.14 08:30 61
240 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표, 오전 브리핑 (2020년 4월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.14 08:19 82
239 VI금융투자 미 증시 및 주요 헤드라인, 당일 경제 지표 (2020년 4월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.13 08:49 84
238 VI금융투자 미 증시 & 당일 경제 지표 오전 브리핑 (2020년 4월 9일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.09 08:52 90
237 VI금융투자 미 증시 & 글로벌 주요 헤드라인 (2020년 4월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.08 08:38 95
236 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표-오전브리핑 (2020년 4월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.08 08:14 63
235 VI금융투자 미 증시 및 글로벌 주요 헤드 라인(2020년 4월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.07 08:48 95
234 VI금융투자 미 증시 & 당일 경제 지표, 오전 브리핑-브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.07 08:17 39
233 VI금융투자 트럼프 대통령 연설 요약 & 브리핑, 주요 헤드라인 - 브이아이금융투자 1 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:53 138
232 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표 오전 브리핑-브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:08 72
231 VI금융투자 미 증시 주요 헤드라인 & 트럼프 대통령 연설 요약, 브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.03 08:40 87
230 VI금융투자 미국증시, 국제유가, 주요인사연설 관련 요약 - 브이아이금융투자 오전 주요 헤드라인 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:43 222
229 VI금융투자 트럼프연설요약과 오늘의 경제지표, 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 2020년 4월 2일 오전 브리핑 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:42 57
228 VI금융투자 [화웨이 FY2019 실적 화상컨퍼런스 결과] 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 09:29 85
227 VI금융투자 (참고) 해외 기관들의 코로나19 경제 영향 전망 간단 정리 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:47 65
226 VI금융투자 브이아이금융투자 4월1일 시황 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:19 62
225 DB금융투자 DB금융투자 해외선물 편도 2.29불 수수료 이벤트 안내 DB금융투자 010-2887-5385 DB금투오준혁 2020.03.31 22:05 711
224 DB금융투자 07/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.27 10:04 160
223 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.27 DB금투오준혁 2017.07.27 10:03 158
222 DB금융투자 07/26 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.26 09:44 149
221 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.26 DB금투오준혁 2017.07.26 09:43 158
220 DB금융투자 07/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.21 10:38 161
219 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.21  DB금투오준혁 2017.07.21 10:37 133
218 DB금융투자 07/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.20 09:02 149
217 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.20 DB금투오준혁 2017.07.20 09:01 136
216 DB금융투자 07/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.19 09:24 136
215 DB금융투자 07/18 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.18 09:18 133
214 DB금융투자 07/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.17 09:47 147
213 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.17 DB금투오준혁 2017.07.17 09:47 151
212 DB금융투자 <07월 14일 동부증권 모닝뉴스> DB금투오준혁 2017.07.14 09:46 183
211 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.14 DB금투오준혁 2017.07.14 09:45 132
210 DB금융투자 07/13 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.13 09:00 142
209 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.13 DB금투오준혁 2017.07.13 09:00 128
208 DB금융투자 07/12 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.12 08:37 121
207 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.12 DB금투오준혁 2017.07.12 08:37 115
206 DB금융투자 07/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.07 08:58 129
205 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.07 DB금투오준혁 2017.07.07 08:57 120
204 DB금융투자 07/05 Morning Express (금일 Global market review 는 없습니다.) DB금투오준혁 2017.07.05 09:20 150
203 DB금융투자 07/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.04 11:54 141
202 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.04 DB금투오준혁 2017.07.04 11:53 187
201 DB금융투자 07/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.03 08:53 132
200 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.03 DB금투오준혁 2017.07.03 08:53 168
199 DB금융투자 06/29 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.29 09:22 161
198 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.29 DB금투오준혁 2017.06.29 09:21 120
197 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.28 DB금투오준혁 2017.06.28 10:22 124
196 DB금융투자 06/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.27 09:52 178


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9