You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

VI금융투자

미 증시 및 당일 경제 지표, 오전 브리핑 (2020년 4월 14일)

Extra Form
근무처 브이아이금융투자
모바일전화번호 010-7176-5597

[ 브이아이 금융투자 04.14 '오전'브리핑 ]

◆ 전일 미국증시

◆ 해외선물 (한국시간 07:00 기준)

▶ WTI (5월물)

  22.36 (-2.18, -9.72%)

▶ 금 (6월물)

  1,761.3 (60.10, 3.45%)

▶ 엔 (6월물)

  9,300.5 (55.00, 0.56%)

▶ 미국 2년국채 (6월물)

  110*04 1/2 (-0*01 1/8, -0.03%)

▶ 미국 5년국채 (6월물)

  125*00 1/2 (-0*04 3/4, -0.12%)

▶ 미국 10년국채 (6월물)

  137*31 (-0*05 1/2, -0.12%)

▶ 미국 30년국채 (6월물)

  177*19 (-0*27, -0.48%)

◆ 외환시장 (한국시간 07:00 기준)

▶ EUR/USD

  1.0910 (-0.0003, -0.03%)

▶ USD/JPY

  107.72 (-0.04, -0.04%)

▶ 당일 경제지표 예정 (예측, 이전) or (이전)

1) 10:30 호주 국민은행 경기신뢰지수 (3월)

2) 15:30 인도 도매물가지수 (YoY) (3월) (2.00%, 2.26%)

3) 16:30 인도네시아 금리 결정 (4.50%)

4) 21:30 미국 수출 물가 지수 (YoY) (-1.3%)

5) 21:30 미국 수출가격 (MoM) (3월) (-1.9%, -1.1%)

6) 21:30 미국  미국 수입물가지수 (MoM) (3월) (-3.2%, -0.5%)

7) 21:55 미국 레드북 소매판매지수 (MoM) (0.9%)

 

* [주의] 본 분석 자료는 투자자들의 투자를 돕기 위한 참고 자료입니다. 본 자료는 당사가 신뢰할 수 있다고 판단한 자료에 근거하여, 작성된 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없으며, 무단 전재 등으로 인한 분쟁 발생 시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다. 


List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
245 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인(2020년 4월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.20 08:32 86
244 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제지표, 오전 브리핑(2020년 4월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.20 08:21 61
243 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표, 오전 브리핑 (2020년 4월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.16 08:54 53
242 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인 (2020년 4월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.16 08:37 76
241 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인 (2020년 4월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.14 08:30 61
» VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표, 오전 브리핑 (2020년 4월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.14 08:19 82
239 VI금융투자 미 증시 및 주요 헤드라인, 당일 경제 지표 (2020년 4월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.13 08:49 84
238 VI금융투자 미 증시 & 당일 경제 지표 오전 브리핑 (2020년 4월 9일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.09 08:52 90
237 VI금융투자 미 증시 & 글로벌 주요 헤드라인 (2020년 4월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.08 08:38 95
236 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표-오전브리핑 (2020년 4월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.08 08:14 63
235 VI금융투자 미 증시 및 글로벌 주요 헤드 라인(2020년 4월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.07 08:48 95
234 VI금융투자 미 증시 & 당일 경제 지표, 오전 브리핑-브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.07 08:17 39
233 VI금융투자 트럼프 대통령 연설 요약 & 브리핑, 주요 헤드라인 - 브이아이금융투자 1 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:53 138
232 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표 오전 브리핑-브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:08 72
231 VI금융투자 미 증시 주요 헤드라인 & 트럼프 대통령 연설 요약, 브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.03 08:40 87
230 VI금융투자 미국증시, 국제유가, 주요인사연설 관련 요약 - 브이아이금융투자 오전 주요 헤드라인 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:43 222
229 VI금융투자 트럼프연설요약과 오늘의 경제지표, 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 2020년 4월 2일 오전 브리핑 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:42 57
228 VI금융투자 [화웨이 FY2019 실적 화상컨퍼런스 결과] 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 09:29 85
227 VI금융투자 (참고) 해외 기관들의 코로나19 경제 영향 전망 간단 정리 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:47 65
226 VI금융투자 브이아이금융투자 4월1일 시황 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:19 62
225 DB금융투자 DB금융투자 해외선물 편도 2.29불 수수료 이벤트 안내 DB금융투자 010-2887-5385 DB금투오준혁 2020.03.31 22:05 711
224 DB금융투자 07/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.27 10:04 160
223 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.27 DB금투오준혁 2017.07.27 10:03 158
222 DB금융투자 07/26 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.26 09:44 149
221 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.26 DB금투오준혁 2017.07.26 09:43 158
220 DB금융투자 07/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.21 10:38 161
219 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.21  DB금투오준혁 2017.07.21 10:37 133
218 DB금융투자 07/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.20 09:02 149
217 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.20 DB금투오준혁 2017.07.20 09:01 136
216 DB금융투자 07/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.19 09:24 136
215 DB금융투자 07/18 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.18 09:18 133
214 DB금융투자 07/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.17 09:47 147
213 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.17 DB금투오준혁 2017.07.17 09:47 151
212 DB금융투자 <07월 14일 동부증권 모닝뉴스> DB금투오준혁 2017.07.14 09:46 183
211 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.14 DB금투오준혁 2017.07.14 09:45 132
210 DB금융투자 07/13 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.13 09:00 142
209 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.13 DB금투오준혁 2017.07.13 09:00 128
208 DB금융투자 07/12 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.12 08:37 121
207 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.12 DB금투오준혁 2017.07.12 08:37 115
206 DB금융투자 07/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.07 08:58 129
205 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.07 DB금투오준혁 2017.07.07 08:57 120
204 DB금융투자 07/05 Morning Express (금일 Global market review 는 없습니다.) DB금투오준혁 2017.07.05 09:20 150
203 DB금융투자 07/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.04 11:54 141
202 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.04 DB금투오준혁 2017.07.04 11:53 187
201 DB금융투자 07/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.03 08:53 132
200 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.03 DB금투오준혁 2017.07.03 08:53 168
199 DB금융투자 06/29 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.29 09:22 161
198 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.29 DB금투오준혁 2017.06.29 09:21 120
197 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.28 DB금투오준혁 2017.06.28 10:22 124
196 DB금융투자 06/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.27 09:52 178


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9