You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

07/12 Morning Express

DB금투오준혁 Jul 12, 2017 08:37 121    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form

07/12 Morning Express

(1) 다우지수는 21,409.07pt (+0.00%), S&P 500지수는 2,425.53pt(-0.08%), 나스닥지수는 6,193.31pt(+0.27%), 필라델피아 반도체지수는 1,075.42pt(+0.78%)로 마감.

- 미국 증시는 트럼프 대통령의 장남이 러시아 스캔들과 관련된 이메일을 공개하며 하락폭 키웠으나, 미국 상원의 휴회 연기 소식이 시장에 안도감을 가져다줘 낙폭을 만회하며 혼조세 마감

- 업종별로는 금융주가 이번주 후반 실적발표를 앞두고 0.68% 하락하며 가장 부진했으며 통신주도 0.67% 하락. 반면 에너지주와 IT주는 상승

- 유럽 주요 증시는 재닛 옐런 연준 의장의 국회 증언을 앞두고 투자자들이 관망세를 보이면서 하락 마감

- WTI 유가는 미국 내년 원유 생산량 전망이 하향 조정된 것과 유럽의 원유재고 감소 소식 영향으로 전일대비 배럴당 $0.64(+1.44%) 상승한 $45.04에 마감

(2) 미국 5월 도매재고(계절조정치), 전월보다 0.4% 증가하며 지난해 12월 이후 최대 증가폭 기록. 같은 기간 도매판매는 0.5% 감소(Bloomberg)

(3) 미국 6월 NIFB 소기업 낙관지수, 전월 104.5에서 103.6으로 하락하며 시장예상치인 104를 하회(Bloomberg)

(4) 패트릭하커 필라델피아 연은 총재, 최근 물가상승률 둔화로 올해 세 번째 기준금리 인상 필요성에 의문이 든다고 진단. 올해 후반 자산 축소를 시작해야 한다며 금리 인상 결정 전 자산 축소에 대한 시장 반응 살펴야 한다고 설명(FT)

(5) 라엘 브레이너드 연준 이사, 연준이 조만간 4조5천억달러의 대차대조표규모를 줄일 예정이라고 밝힘. 금리인상과 관련해서는 추가적 행동에 나설 것인지 의구심 나타내며 비둘기적 입장 취함(Bloomberg)

(6) 중국 정부, 은행?보험?증권 등 금융부문별로 분산된 감독 권한을 중앙은행인 인민은행이 통할하도록하는 방안 논의 중(Bloomberg)

(7) 중국 정부, 차이나모바일?차이나유니콤?차이나텔레콤 등 국영 통신회사들에게 내년 2월까지 이용자들의 해외인터넷 우회접속로인 VPN(가상사설망) 접근 차단을 명령함(Bloomberg)


List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
245 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인(2020년 4월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.20 08:32 86
244 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제지표, 오전 브리핑(2020년 4월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.20 08:21 61
243 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표, 오전 브리핑 (2020년 4월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.16 08:54 53
242 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인 (2020년 4월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.16 08:37 76
241 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인 (2020년 4월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.14 08:30 61
240 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표, 오전 브리핑 (2020년 4월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.14 08:19 82
239 VI금융투자 미 증시 및 주요 헤드라인, 당일 경제 지표 (2020년 4월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.13 08:49 84
238 VI금융투자 미 증시 & 당일 경제 지표 오전 브리핑 (2020년 4월 9일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.09 08:52 90
237 VI금융투자 미 증시 & 글로벌 주요 헤드라인 (2020년 4월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.08 08:38 95
236 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표-오전브리핑 (2020년 4월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.08 08:14 63
235 VI금융투자 미 증시 및 글로벌 주요 헤드 라인(2020년 4월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.07 08:48 95
234 VI금융투자 미 증시 & 당일 경제 지표, 오전 브리핑-브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.07 08:17 39
233 VI금융투자 트럼프 대통령 연설 요약 & 브리핑, 주요 헤드라인 - 브이아이금융투자 1 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:53 138
232 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표 오전 브리핑-브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:08 72
231 VI금융투자 미 증시 주요 헤드라인 & 트럼프 대통령 연설 요약, 브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.03 08:40 87
230 VI금융투자 미국증시, 국제유가, 주요인사연설 관련 요약 - 브이아이금융투자 오전 주요 헤드라인 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:43 222
229 VI금융투자 트럼프연설요약과 오늘의 경제지표, 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 2020년 4월 2일 오전 브리핑 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:42 57
228 VI금융투자 [화웨이 FY2019 실적 화상컨퍼런스 결과] 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 09:29 85
227 VI금융투자 (참고) 해외 기관들의 코로나19 경제 영향 전망 간단 정리 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:47 65
226 VI금융투자 브이아이금융투자 4월1일 시황 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:19 62
225 DB금융투자 DB금융투자 해외선물 편도 2.29불 수수료 이벤트 안내 DB금융투자 010-2887-5385 DB금투오준혁 2020.03.31 22:05 711
224 DB금융투자 07/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.27 10:04 160
223 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.27 DB금투오준혁 2017.07.27 10:03 159
222 DB금융투자 07/26 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.26 09:44 149
221 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.26 DB금투오준혁 2017.07.26 09:43 158
220 DB금융투자 07/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.21 10:38 161
219 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.21  DB금투오준혁 2017.07.21 10:37 133
218 DB금융투자 07/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.20 09:02 149
217 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.20 DB금투오준혁 2017.07.20 09:01 136
216 DB금융투자 07/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.19 09:24 137
215 DB금융투자 07/18 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.18 09:18 133
214 DB금융투자 07/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.17 09:47 148
213 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.17 DB금투오준혁 2017.07.17 09:47 151
212 DB금융투자 <07월 14일 동부증권 모닝뉴스> DB금투오준혁 2017.07.14 09:46 183
211 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.14 DB금투오준혁 2017.07.14 09:45 132
210 DB금융투자 07/13 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.13 09:00 142
209 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.13 DB금투오준혁 2017.07.13 09:00 129
» DB금융투자 07/12 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.12 08:37 121
207 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.12 DB금투오준혁 2017.07.12 08:37 115
206 DB금융투자 07/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.07 08:58 129
205 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.07 DB금투오준혁 2017.07.07 08:57 121
204 DB금융투자 07/05 Morning Express (금일 Global market review 는 없습니다.) DB금투오준혁 2017.07.05 09:20 150
203 DB금융투자 07/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.04 11:54 142
202 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.04 DB금투오준혁 2017.07.04 11:53 187
201 DB금융투자 07/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.03 08:53 132
200 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.03 DB금투오준혁 2017.07.03 08:53 168
199 DB금융투자 06/29 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.29 09:22 162
198 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.29 DB금투오준혁 2017.06.29 09:21 120
197 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.28 DB금투오준혁 2017.06.28 10:22 124
196 DB금융투자 06/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.27 09:52 178


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9