커뮤니티 | 분석자료 | 주요국 기준금리
해외선물옵션
뉴스이슈
글로벌 주간 주요경제지표 발표일정 (2021년 1월18일~1월23일)
1
![]() |
32 | FOHUNTERS™ | 2021-01-17 13:47 |
해외선물옵션 뉴스이슈 글로벌 주간 주요경제지표 발표일정 (2021년 1월11일~1월16일) | 42 | FOHUNTERS™ | 2021-01-10 16:45 |
해외선물옵션 뉴스이슈 글로벌 주간 주요경제지표 발표일정 (2021년 1월4일~1월8일) | 80 | FOHUNTERS™ | 2021-01-03 07:27 |
해외선물옵션 뉴스이슈 글로벌 주간 주요경제지표 발표일정 (2020년 12월28일~12월31일) | 68 | FOHUNTERS™ | 2020-12-27 18:49 |
해외선물옵션
참고자료
2021년 미국 옵션만기일
![]() |
161 | FOHUNTERS™ | 2020-12-26 22:05 |
해외선물옵션 뉴스이슈 글로벌 주간 주요경제지표 발표일정 (2020년 12월21일~12월25일) | 66 | FOHUNTERS™ | 2020-12-20 20:06 |
주요국 기준금리 일본 일본은행, 기준금리 동결-20201218 1 | 39 | FOHUNTERS™ | 2020-12-18 12:21 |
주요국 기준금리 영국 영란은행 기준금리동결-20201217 1 | 38 | FOHUNTERS™ | 2020-12-17 21:49 |
주요국 기준금리 미국 미 연준 기준금리 동결-20201216 1 | 57 | FOHUNTERS™ | 2020-12-17 04:01 |
해외선물옵션 뉴스이슈 글로벌 주간 주요경제지표 발표일정 (2020년 12월14일~12월18일) 1 | 76 | FOHUNTERS™ | 2020-12-13 16:07 |
마켓종합 | 비철금속 | 특징주 | 추천글모음
마켓종합뉴스
시황전망
바이든 새 정책 이번주 美증시 향방 가른다
![]() |
2021-01-17 19:10 |
마켓종합뉴스
시황전망
삼성증권, 미국주식 실시간 시세 무료 제공
![]() |
2021-01-17 19:10 |
마켓종합뉴스
시황전망
코스피와 나스닥 등 세계 주가 최고점 돌파…주식시장 상승? 하락?
![]() |
2021-01-17 19:10 |
마켓종합뉴스
시황전망
바이든 새 정책 이번주 美증시 향방 가른다
![]() |
2021-01-17 19:10 |
마켓종합뉴스
시황전망
코스피와 나스닥 등 세계 주가 최고점 돌파…주식시장 상승? 하락?
![]() |
2021-01-17 19:10 |
마켓종합뉴스
시황전망
코스피와 나스닥 등 세계 주가 최고점 돌파…주식시장 상승? 하락?
![]() |
2021-01-17 19:10 |
특징주뉴스 [15일 특징주] 오리엔트바이오·성안·한국파마·지니틱스 등 7개 종목 상한가 | 2021-01-15 18:01 |
특징주뉴스 [특징주] 영화금속 주가 5% 상승세 '테슬라 관련주' | 2021-01-15 17:31 |
특징주뉴스 ´이재명 관련주´ 오리엔트바이오 30% 급등, 성안-지니틱스-한국파마 상한가 [종합] | 2021-01-15 17:31 |
해외트레이더의 시각 Daily Technical Analysis | 트레이딩뷰BBS
트레이딩뷰BBS
달러인덱스
sell 91.02 TP 89.68 (correction time )
![]() |
2021-01-17 19:01 |
트레이딩뷰BBS
파운드
all describe in the picture...
![]() |
2021-01-17 18:51 |
트레이딩뷰BBS
달러인덱스
DXY- To continue its correction
![]() |
2021-01-17 18:51 |
트레이딩뷰BBS
금
GOLD End Of Week Evaluation
![]() |
2021-01-17 18:51 |
트레이딩뷰BBS
쿠루드
WTI End Of Week Evaluation
![]() |
2021-01-17 18:40 |
트레이딩뷰BBS
파운드
GBPUSD 60
![]() |
2021-01-17 18:35 |
댓글 | 추가설명 업데이트
패턴, 지표, 기초
more깨달음과 자유로움
more