You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

VI금융투자

2020년 5월 21일 코로나 바이러스 관련 업데이트

Extra Form
근무처 브이아이금융투자
모바일전화번호 010-7176-5597

5월 21일 코로나바이러스 업데이트

 

▶ 전 세계 확진자 수 4,968,133명, 사망자 수 326,464명(6:32, 존스홉킨스)

▶ 미국 지난 24시간 확진율 1.6% -> 1.3%로 감소한 총 1,548,646명, 사망자 수 93,163명

① 뉴욕

- 신규 확진율 0.4% 증가한 354,370명 (주간 평균 0.6% 하회)

② 뉴저지

- 신규 확진율 0.9% 증가한 150,399명 (주간 평균 0.9% 동일)

- 신규 사망자 수 168명 증가한 총 10,747명 (6일 연속 200명 하회)

③ 플로리다

- 신규 확진율 1.1% 증가한 총 47,471명 (주간 평균 1.6% 하회)

- 신규 사망률 1% 증가한 총 2,096명

④ 캘리포니아

- 신규 확진율 2.8% 증가한 총 84,057명 (주간 평균 2.2% 상회)

- 신규 사망자 수 102명(4주래 최고치)

⑤ 텍사스

- 신규 확진율 2.8% 증가한 총 51,323명 (주간 평균 동일)

▶ 중국 의료진들, "우한시 코로나바이러스 양상과는 다르게 지린성을 비롯한 북동부 지역 클러스트의 경우 바이러스 전개 양상에 차이가 발생하고 있다"

- 코로나바이러스 추가 감염 경로 및 바이러스 변이 가능성을 암시한다

- 특히, 지린성과 헤이룽장성 내 확진자들의 경우 바이러스 보균 기간이 기존 (약 2주) 대비 더 긴 것으로 보이며, 음성 판정까지도 더 오랜기간이 걸리는 것으로 파악된다

- 장기간 무증상 감염이 지속돼 일종의 가족간 감염을 일으키는 새로운 클러스트를 형성하고 있는 것으로 보인다

▶ 주식시장, 대만 지정학적 리스크, 미-중 긴장 격화, 호주-중국 관세무역 점화 등 리스크 산재 불구 미국, 유럽 확진율 기울기 감소 따른 점진적 경제활동 재개 이슈에 주목

- S&P500 지수 11개 전 섹터 지수 상승... EIA 원유재고 감소세 지속에 따른 에너지섹터 +4% 폭등

▶ JP모건, 크레딧스위스 등 메이저 IB 은행들 점진적 업무 복귀 추진... 가용 공간의 50% 수준까지 인력 복귀 추진

▶ 앤드류 쿠오모 뉴욕 주지사, "뉴욕시 항체 테스트에서 19.9%(4/23 기준 13.9% 대비 +6%p 증가) 에서 양성이 확인됐다. 마스크 착용 및 사회적 거리두기의 중요성을 확인했다"

▶ 스페인 의회, 국가비상사태 2주 추가 연장

 

 

* [주의] 본 분석 자료는 투자자들의 투자를 돕기 위한 참고 자료입니다. 본 자료는 당사가 신뢰할 수 있다고 판단한 자료에 근거하여, 작성된 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없으며, 무단 전재 등으로 인한 분쟁 발생 시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다. 

I am VI금투조형준

profile

VI 브이아이금융투자 파생사업부문 전략영업팀에 근무하는 조형준 차장입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-7176-5597로 연락주세요.




List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
445 VI금융투자 트럼프연설요약과 오늘의 경제지표, 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 2020년 4월 2일 오전 브리핑 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:42 57
444 VI금융투자 트럼프 대통령 연설 요약 & 브리핑, 주요 헤드라인 - 브이아이금융투자 1 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:53 138
443 DB금융투자 이틀간 올리지못하여 죄송합니다. Global Market Review 2017.05.15 1 DB금투오준혁 2017.05.15 08:50 190
442 VI금융투자 원유 선물 만기 앞둔 5월물, -37.63 장마감 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.21 07:51 74
441 VI금융투자 브이아이금융투자 4월1일 시황 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:19 62
440 VI금융투자 미국증시, 국제유가, 주요인사연설 관련 요약 - 브이아이금융투자 오전 주요 헤드라인 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:43 222
439 VI금융투자 미 증시, 상품전략 논평 (마이크 맥글론) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.16 11:11 79
438 VI금융투자 미 증시, 마켓라이브 논평 (Ye Xie) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.07 08:45 69
437 VI금융투자 미 증시, 대형 기술주 모멘텀 논평 (지나 아담스) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.31 09:28 63
436 VI금융투자 미 증시, S&P500 지수 논평 (지나 마틴 아담스) file 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.11 11:14 182
435 VI금융투자 미 증시 주요 헤드라인 & 트럼프 대통령 연설 요약, 브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.03 08:40 87
434 VI금융투자 미 증시 및 주요 헤드라인, 당일 경제 지표 (2020년 4월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.13 08:49 84
433 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 + 연준의원들발언요약 (2020년 5월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.05.13 08:53 78
432 VI금융투자 미 증시 및 주요 컬럼 (2020년 6월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.06.08 08:23 55
431 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.08 08:22 71
430 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.07 08:35 57
429 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.04 08:02 52
428 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 3일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.03 08:18 48
427 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 2일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.02 08:15 43
426 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.29 09:06 74
425 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.24 08:18 49
424 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 23일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.23 11:12 59
423 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.01 08:25 67
422 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.18 08:15 57
421 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 17일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.17 08:12 62
420 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.16 08:04 79
419 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.14 08:15 56
418 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 9월 10일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.09.10 08:11 64
417 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 6일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.06 08:15 41
416 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 5일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.05 08:21 45
415 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 4일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.04 08:19 29
414 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 31일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.31 09:02 60
413 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 26일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.26 07:57 64
412 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 25일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.25 08:04 70
411 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 24일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.24 08:07 53
410 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.20 09:28 61
409 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 19일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.19 08:15 60
408 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 18일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.18 08:12 49
407 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.13 08:31 36
406 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 12일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.12 08:46 42
405 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 11일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.11 08:12 42
404 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 8월 10일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.08.10 08:11 32
403 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 31일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.31 08:09 58
402 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 30일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.30 08:10 61
401 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 2일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.02 08:07 56
400 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 29일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.29 08:10 47
399 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 28일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.28 08:10 58
398 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 27일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.27 08:12 58
397 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.20 07:51 55
396 VI금융투자 미 증시 및 당일경제지표, 오전브리핑(2020년 7월 1일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.07.01 08:26 49


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9