You cannot see this page without javascript.

ELW FILTERING

참고자료

외국계증권사 국내 ELW시장 철수 진행 관련

지난해 골드만삭스, 씨티증권, 메릴린치증권이 국내 ELW 시장에서 철수.

현재 남아있는 외국계 증권사는 맥쿼리, 노무라, BNP파리바, JP모간 단 4곳.


금융투자업계에 따르면, 수익성 개편을 위해 맥쿼리증권이 ELW본부를 폐쇄하겠다는 내부 방침을 세우고 구조조정을 진행 중. BNP파리바 역시 ELW마케팅 조직을 없애는 방향으로 조직개편을 추진 중.




List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 참고자료 외국계증권사 국내 ELW시장 철수 진행 관련 CAILAB 2013.08.13 33227
공지 참고자료 증권사 LP업무 담당자 연락처 CAILAB 2012.02.16 44487
520 지수ELW 4월만기 지수콜 ELW 필터링 file CAILAB 2012.03.14 00:26 5850
519 지수ELW 4월만기 지수풋 ELW 종목필터링 file CAILAB 2012.03.14 00:28 5740
518 지수ELW 4월만기 지수콜ELW 필터링 file CAILAB 2012.03.21 18:10 6764
517 지수ELW 4월만기 지수풋ELW 필터링 file CAILAB 2012.03.21 18:13 6680
516 참고자료 2012년 2분기 ELW발행가능 기초자산 CAILAB 2012.03.24 13:52 7382
515 지수ELW 최종거래일 4월12일, 행사가 270 풋 , 지수ELW file CAILAB 2012.03.27 22:10 7479
514 지수ELW 최종거래일 4월12일, 행사가 270 콜 , 지수ELW file CAILAB 2012.03.27 22:12 7415
513 지수ELW 최종거래일 4월12일, 행사가 275 콜 , 지수ELW file CAILAB 2012.03.27 22:13 7563
512 지수ELW 최종거래일 4월12일, 행사가 265 풋 , 지수ELW file CAILAB 2012.03.27 22:15 7245
511 지수ELW 행사가격 265, 4월12일 최종거래일 지수풋 ELW file CAILAB 2012.04.04 22:03 6298
510 지수ELW 행사가격 265, 4월12일 최종거래일 지수콜 ELW file CAILAB 2012.04.04 22:04 6439
509 지수ELW 행사가격 260, 4월12일 최종거래일 지수풋 ELW file CAILAB 2012.04.04 22:06 7269
508 지수ELW ELW 지수풋 행사가격 255 최종거래일 5월10일 file CAILAB 2012.04.26 22:18 5981
507 지수ELW ELW 지수풋 행사가격 260 최종거래일 5월10일 file CAILAB 2012.04.26 22:19 5938
506 지수ELW ELW 지수콜 행사가격 260 최종거래일 5월10일 file CAILAB 2012.04.26 22:20 5821
505 지수ELW ELW 지수콜 행사가격 265 최종거래일 5월10일 file CAILAB 2012.04.26 22:21 5906
504 지수ELW ELW 지수풋 행사가격 235 최종거래일 6월14일 file CAILAB 2012.06.04 18:33 4448
503 지수ELW ELW 지수풋 행사가격 230 최종거래일 6월14일 file CAILAB 2012.06.04 18:34 4644
502 지수ELW ELW 지수풋 행사가격 240 최종거래일 6월14일 file CAILAB 2012.06.04 18:36 4947
501 지수ELW ELW 지수콜 행사가격 255 최종거래일 7월12일 file CAILAB 2012.06.18 11:06 5149
500 지수ELW ELW 지수콜 행사가격 250 최종거래일 7월12일 file CAILAB 2012.06.18 11:07 5097
499 지수ELW ELW 지수풋 행사가격 250 최종거래일 7월12일 file CAILAB 2012.06.18 11:08 5140
498 지수ELW ELW 지수풋 행사가격 250 최종거래일 7월12일 file CAILAB 2012.06.23 15:22 4842
497 지수ELW ELW 지수풋 행사가격 245 최종거래일 7월12일 file CAILAB 2012.06.23 15:23 4987
496 참고자료 2012년 3분기 ELW발행가능 기초자산 CAILAB 2012.06.29 23:18 6154
495 지수ELW ELW 지수콜 행사가격 240~245 최종거래일 7월12일 file CAILAB 2012.07.09 21:14 4860
494 지수ELW ELW 지수풋 행사가격 240~245 최종거래일 7월12일 file CAILAB 2012.07.09 21:16 4309
493 지수ELW 최종거래일 12월13일 / 코스피200 행사가 250 콜,풋 file CAILAB 2012.12.01 16:07 4800
492 지수ELW 최종거래일 12월13일 / 코스피200 행사가 255 콜,풋 file CAILAB 2012.12.01 16:11 4455
491 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 252.50 콜,풋 최종거래일 12월13일 file CAILAB 2012.12.04 18:47 3393
490 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 260 콜,풋 최종거래일 12월13일 file CAILAB 2012.12.06 19:24 3618
489 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 257.50 콜,풋 최종거래일 12월13일 file CAILAB 2012.12.10 18:11 4460
488 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 262.50 콜,풋 최종거래일 12월13일 file CAILAB 2012.12.11 18:09 4291
487 지수ELW 12월13일 만기 지수콜 ELW 최종 결과 file CAILAB 2012.12.13 17:20 3257
486 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 260.00 콜,풋 최종거래일 1월10일 file CAILAB 2012.12.17 18:25 4198

Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 Next
/ 15