You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

Global Market Review 2017.05.02

DB금투오준혁 May 02, 2017 08:44 141    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form

Global Market Review 2017.05.02

 

 

 

◆ CHECK POINT!!

 

1. 유가, 미국 및 리비아 증산우려에 하락마감

 

 

 

2. 기업실적 기대감에 미 증시 기술주 중심으로 상승

 

 

 

□ 해외시장종합

 

 수요일 FOMC 회의 주목, 금요일 비농업고용지수 발표

 

 호주, 화요일 통화정책회의 실시 금리는 9개월 연속 1.5%에 머물 것으로 예상

 

 프랑스 2차 대선 5월 7일 실시, 르펜 후보 ‘당선 즉시 유럽연합 탈퇴 협상 시작할 것’ 발언

 

 Apple, BP, BNP Paribas, Facebook, HSBC, Time Warner, Pfizer, Merck&Co, BMW 기업실적발표 예정

 

 

 

1.  에너지

 

- WTI 6월 만기물은 리비아 증산 및 미국 베이커 휴즈 원유채굴장비 증가 등으로 인한 증산 우려가 한번 더 소화되며 배럴 당 $48.74(-0.91%)로 하락 마감

 

 

 

2. 지수

 

- 다우존스 산업평균지수 20,913.46(-0.13%), S&P500지수는 2388.33(+0.17%), 나스닥 지수는 6091.60(+0.73)로 마감.

 

- 기업실적 호조에 따른 기술주의 강세가 확인되며 나스닥은 장중 최고치 기록 및 마감가 기준 최고치 기록. 다우지수는 트럼프의 ‘대형 은행사 분할 검토’발언에 금융주 하락이 확인되며 약세 마감

 

 

 

3. 통화

 

- 미 3월 개인지출, 4월 ISM 제조업지수 각각 0.2%(예상 0.3%, 직전 0.3%), 54.8(예상 56.5, 직전 57.2)로 부진

 

- 달러인덱스는 2분기 경기성장을 낙관하는 심리가 조성되며 98.965(+0.07%)로 상승 마감

 

 

 

4. 금속

 

- 금 6월물은 $1257.4(-0.95%)으로 하락 마감

 

 

 

5. 금리

 

- 미 재무부 채권 10년물 수익률은 2.322(+1.74%)로 하락 마감

 

 

 

◆ 금주 만기도래 종목 안내

 

거래소

구분

종목명

종목코드

만기일

CME

옵션

E-mini S&P500 Weekly Options

OEW1K17

2017-05-05 (금)

 

※ 해외선물 만기반대매매 : 영업일 기준으로 만기일 1일전 실시

 

※ 해외옵션 만기반대매매 : 만기일 (행사 미예약 매수옵션)

 

 

 

◆ 금주 주요지표 발표 일정

 

5/2(화) : 중국-Caixin 제조업 PMI (10:45)
           유로-Markit 제조업 PMI (17:30)
           유로-실업률 (18:00)

 

5/3(수) : 유로-ECB 비통화 정책 회의 (17:00)
           유로-GDP 성장률 (18:00)
           미국-ADP 고용증감 (21:15)
           미국-Markit 서비스/종합 PMI (22:45)
           미국-ISM 비제조업 PMI (23:00)
           미국-EIA 주간 원유재고 발표 (23:30)
           미국-EIA 주간 가솔린 재고 발표 (23:30)
           미국-연준 금리 결정 (익일03:00)

 

5/4(목) : 중국-Caixin 서비스 PMI (10:45)
           미국-주간 신규 실업수당 청구건수 (21:30)
           미국-무역수지 (21:30)
           미국-비농업부문 생산성 (21:30)
           미국-공장주문 (23:00)

 

5/5(금) : 미국-비농업부문 고용자수 (21:30)
           미국-실업률 (21:30)

I am DB금투오준혁

profile

안녕하세요. DB금융투자 강남금융센터 오준혁 대리입니다. 협의수수료/계좌개설문의는 010-2887-5385로 연락주세요.




List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
145 DB금융투자 05/10 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.10 09:13 162
144 DB금융투자 Global Market Review 2017.05.10 DB금투오준혁 2017.05.10 09:12 126
143 DB금융투자 05/08 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.08 08:28 141
142 DB금융투자 Global Market Review 2017.05.08 DB금투오준혁 2017.05.08 08:27 130
141 DB금융투자 05/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.04 08:43 140
140 DB금융투자 Global Market Review 2017.05.04 DB금투오준혁 2017.05.04 08:42 163
139 DB금융투자 05/02 Morning Express DB금투오준혁 2017.05.02 08:45 170
» DB금융투자 Global Market Review 2017.05.02 DB금투오준혁 2017.05.02 08:44 141
137 DB금융투자 04/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.27 09:16 149
136 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.27 DB금투오준혁 2017.04.27 08:59 139
135 DB금융투자 04/26 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.26 08:46 124
134 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.26 DB금투오준혁 2017.04.26 08:45 131
133 DB금융투자 04/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.24 08:59 170
132 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.24 DB금투오준혁 2017.04.24 08:59 175
131 DB금융투자 04/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.21 08:29 222
130 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.21 DB금투오준혁 2017.04.21 08:29 130
129 DB금융투자 04/19Morning Express DB금투오준혁 2017.04.19 08:51 191
128 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.19 DB금투오준혁 2017.04.19 08:51 182
127 DB금융투자 04/18 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.18 09:00 200
126 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.18 DB금투오준혁 2017.04.18 09:00 177
125 DB금융투자 04/17 Morning Express 1 DB금투오준혁 2017.04.17 09:31 397
124 DB금융투자 04/14 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.14 08:45 225
123 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.14 1 DB금투오준혁 2017.04.14 08:43 223
122 DB금융투자 04/13 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.13 08:40 160
121 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.13 DB금투오준혁 2017.04.13 08:40 156
120 DB금융투자 04/11 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.11 09:11 240
119 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.11 DB금투오준혁 2017.04.11 09:08 663
118 DB금융투자 04/10 Morning Express   DB금투오준혁 2017.04.10 09:41 202
117 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.10 DB금투오준혁 2017.04.10 09:40 141
116 DB금융투자 04/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.07 08:48 174
115 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.07 DB금투오준혁 2017.04.07 08:47 114
114 DB금융투자 04/06 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.06 08:22 212
113 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.06 1 DB금투오준혁 2017.04.06 08:22 200
112 DB금융투자 04/05 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.05 10:53 150
111 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.05 DB금투오준혁 2017.04.05 10:49 182
110 DB금융투자 04/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.04.03 08:55 127
109 DB금융투자 Global Market Review 2017.04.03 DB금투오준혁 2017.04.03 08:54 133
108 DB금융투자 03/31 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.31 08:55 173
107 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.31 DB금투오준혁 2017.03.31 08:55 138
106 DB금융투자 03/30 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.30 09:36 219
105 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.30 DB금투오준혁 2017.03.30 09:35 177
104 DB금융투자 03/29 Morning Express 3 DB금투오준혁 2017.03.29 09:48 250
103 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.29 DB금투오준혁 2017.03.29 09:48 211
102 DB금융투자 03/24 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.24 08:58 203
101 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.24 DB금투오준혁 2017.03.24 08:55 247
100 DB금융투자 03/23 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.23 08:49 232
99 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.23 DB금투오준혁 2017.03.23 08:49 226
98 DB금융투자 03/22 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.22 09:14 259
97 DB금융투자 Global Market Review 2017.03.22 DB금투오준혁 2017.03.22 09:14 203
96 DB금융투자 03/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.03.21 08:39 221


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9