You cannot see this page without javascript.

기관뉴스

|  증권사, 선물사 제도권에서 직접 전하는 이벤트, 투자정보제공, 고객유치 게시판입니다.


기관뉴스 게시판은 현직 증권사, 선물사 직원들이 전하는 자사 이벤트소식, 투자정보, 시황, 계좌개설 안내등을 담고 있습니다.
계좌개설문의는 게시글에 표시된 해당회사의 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다.

DB금융투자

07/21 Morning Express

DB금투오준혁 Jul 21, 2017 10:38 161    채팅룸 헌터로직PRO종합안내 인포맥스속보 경제지표
Extra Form

07/21 Morning Express

(1) 다우지수는 21,611.78pt (-0.13%), S&P 500지수는 2,473.45pt(-0.02%), 나스닥지수는 6,390.00pt(+0.08%), 필라델피아 반도체지수는 1,116.62pt(+0.31%)로 마감.

- 미국 증시에서 주요 지수는 기업들의 실적이 엇갈린 모습을 나타내 뚜렷한 방향성 없이 혼조세 마감.

- 업종별로는 통신업종이 1.4% 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록. 기술과 유틸리티, 헬스케어는 상승했고, 소비와 에너지, 금융, 산업, 소재, 부동산은 하락
 
- 유럽 주요 증시는 ECB 통화정책회의 결과에 주목한 가운데 혼조세 마감. 가을쯤에는 양적완화 조정 논의가 있을 것이라는 드라기 총재 발언에 유로화는 1% 상승

- WTI 유가는 미국 원유재고가 대폭 하랐했지만 여전히 공급 과잉 우려를 씻어내지 못한 가운데 전일대비 배럴당 $0.33(-0.7%) 하락한 $46.79에 마감

(2) ECB는 통화정책회의 결과 기존 통화정책을 유지. 기자회견에서 마리오 드라기 총재는 올해 가을쯤에는 양적완화 조정에 대한 논의가 있을 것이라고 밝힘. 다만 원치 않는 금융긴축을 경계하며 아직 부진한 인플레이션 회복에 대한 인내심이 필요하다고 설명 (Reuters)

(3) BOJ는 금융정책결정회의 결과 기존 통화정책을 유지. 성명서와 함께 발표한 분기 경제전망에서 2017~2019회계연도 물가상승률 전망치를 모두 하향 수정. 2% 목표 달성 시기도 기존 2018년 무렵에서 2019년으로 연기 (Bloomberg)

(4) 마켓워치는 매출 부진으로 고심하는 미국 소매업체들의 디폴트 확률이 높아지고 있다고 보도. 그 이유로는 '아마존 효과'를 지목. 소비자들이 온라인으로 옮겨가는 것이 소매업체 실적 부진의 원인이라는 분석 (Market Watch)

(5) 소니 퍼듀 美 농무장관은 20일 중국이 미국산 쌀 수입에 처음으로 합의했다고 발표. 중국은 지난달 2003년 이후 처음으로 미국산 쇠고기 수입도 허용한 바 있음 (WSJ)

(6) 1분기 기술적 침체를 겪었던 남아프리카 공화국 중앙은행은 경제 성장과 물가 전망치를 낮추면서 2012년 이후 처음으로 기준금리를 7%에서 6.75%로 인하


List of Articles
번호 분류 제목 근무처 모바일전화번호 글쓴이 날짜 조회 수
공지 지원안내 증권, 선물회사 홍보 및 영업 게시판을 신설합니다. 중앙투자연구소 010-3215-6889 FOHUNTERS™ 2020.03.29 511
245 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인(2020년 4월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.20 08:32 86
244 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제지표, 오전 브리핑(2020년 4월 20일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.20 08:21 61
243 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표, 오전 브리핑 (2020년 4월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.16 08:54 53
242 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인 (2020년 4월 16일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.16 08:37 76
241 VI금융투자 미 증시 & 주요 헤드라인 (2020년 4월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.14 08:30 61
240 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표, 오전 브리핑 (2020년 4월 14일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.14 08:19 82
239 VI금융투자 미 증시 및 주요 헤드라인, 당일 경제 지표 (2020년 4월 13일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.13 08:49 84
238 VI금융투자 미 증시 & 당일 경제 지표 오전 브리핑 (2020년 4월 9일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.09 08:52 90
237 VI금융투자 미 증시 & 글로벌 주요 헤드라인 (2020년 4월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.08 08:38 95
236 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표-오전브리핑 (2020년 4월 8일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.08 08:14 63
235 VI금융투자 미 증시 및 글로벌 주요 헤드 라인(2020년 4월 7일) 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.07 08:48 95
234 VI금융투자 미 증시 & 당일 경제 지표, 오전 브리핑-브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.07 08:17 39
233 VI금융투자 트럼프 대통령 연설 요약 & 브리핑, 주요 헤드라인 - 브이아이금융투자 1 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:53 138
232 VI금융투자 미 증시 및 당일 경제 지표 오전 브리핑-브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.06 08:08 72
231 VI금융투자 미 증시 주요 헤드라인 & 트럼프 대통령 연설 요약, 브이아이금융투자 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.03 08:40 87
230 VI금융투자 미국증시, 국제유가, 주요인사연설 관련 요약 - 브이아이금융투자 오전 주요 헤드라인 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:43 222
229 VI금융투자 트럼프연설요약과 오늘의 경제지표, 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 2020년 4월 2일 오전 브리핑 브이아이금융투자 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.02 08:42 57
228 VI금융투자 [화웨이 FY2019 실적 화상컨퍼런스 결과] 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 09:29 85
227 VI금융투자 (참고) 해외 기관들의 코로나19 경제 영향 전망 간단 정리 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:47 65
226 VI금융투자 브이아이금융투자 4월1일 시황 브이아이금융투자 (구 하이투자선물) 010-7176-5597 VI금투조형준 2020.04.01 08:19 62
225 DB금융투자 DB금융투자 해외선물 편도 2.29불 수수료 이벤트 안내 DB금융투자 010-2887-5385 DB금투오준혁 2020.03.31 22:05 711
224 DB금융투자 07/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.27 10:04 160
223 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.27 DB금투오준혁 2017.07.27 10:03 158
222 DB금융투자 07/26 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.26 09:44 149
221 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.26 DB금투오준혁 2017.07.26 09:43 158
» DB금융투자 07/21 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.21 10:38 161
219 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.21  DB금투오준혁 2017.07.21 10:37 133
218 DB금융투자 07/20 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.20 09:02 149
217 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.20 DB금투오준혁 2017.07.20 09:01 136
216 DB금융투자 07/19 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.19 09:24 136
215 DB금융투자 07/18 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.18 09:18 133
214 DB금융투자 07/17 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.17 09:47 147
213 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.17 DB금투오준혁 2017.07.17 09:47 151
212 DB금융투자 <07월 14일 동부증권 모닝뉴스> DB금투오준혁 2017.07.14 09:46 183
211 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.14 DB금투오준혁 2017.07.14 09:45 132
210 DB금융투자 07/13 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.13 09:00 142
209 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.13 DB금투오준혁 2017.07.13 09:00 128
208 DB금융투자 07/12 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.12 08:37 121
207 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.12 DB금투오준혁 2017.07.12 08:37 115
206 DB금융투자 07/07 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.07 08:58 129
205 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.07 DB금투오준혁 2017.07.07 08:57 120
204 DB금융투자 07/05 Morning Express (금일 Global market review 는 없습니다.) DB금투오준혁 2017.07.05 09:20 150
203 DB금융투자 07/04 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.04 11:54 141
202 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.04 DB금투오준혁 2017.07.04 11:53 187
201 DB금융투자 07/03 Morning Express DB금투오준혁 2017.07.03 08:53 132
200 DB금융투자 Global Market Review 2017.07.03 DB금투오준혁 2017.07.03 08:53 168
199 DB금융투자 06/29 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.29 09:22 161
198 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.29 DB금투오준혁 2017.06.29 09:21 120
197 DB금융투자 Global Market Review 2017.06.28 DB금투오준혁 2017.06.28 10:22 124
196 DB금융투자 06/27 Morning Express DB금투오준혁 2017.06.27 09:52 178


목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9