경제지표해설
| 경제지표에 관한 자세한 설명이 있습니다
Category | Subject | 발표일 | Views |
---|---|---|---|
기타 | 환율과 경제지표 | 759 | |
유로존 | ■ 유로존 서비스업 구매관리자지수 PMI | 매월 셋째주 무렵 예비치, 익월 제 3 영업일에 확정치 발표 | 5667 |
유로존 | ■ 유로존 생산자물가지수 | 매월, 해당월 마감후 약 35일 | 5665 |
유로존 | ■ 유로존 센틱스 투자자기대지수 | 매월 발표, 최신월 1~2주 월요일 | 8297 |
미국 | ■ 미국 KC 연방준비은행 제조업 | 4698 | |
미국 | ■ 미국 시카고 구매관리자지수 | 매달 마지막 주중 (10:00, 미동부시간 기준) | 6088 |
미국 | ■ 미국 개인소득, 개인지출, 개인소비지출가격지수 | 월 마감후 약 30일, 매달 1번째 주중 | 10554 |
미국 | ■ 미국 2013년 금리결정 / 연준의장 의원 연설 | 5248 | |
미국 | ■ 미국 GDP, GDP디플레이터 | 매달 3번째주 (08:30, 미동부시간 기준) | 9956 |
미국 | ■ 미국 CB(컨퍼런스보드) 소비자신뢰지수 | 매달 마지막 목요일 (10:00, 미동부시간 기준) | 7016 |
미국 | ■ 미국 S&P/CS 주택가격지수 | 매월, 해당월 마감후 약 60일 | 5818 |
미국 | ■ 미국 잠정주택판매 | 매달 마지막 주중 (10:00, 미동부시간 기준) | 5081 |
미국 | ■ 미국 내구재주문, 핵심내구재주문 | 매달 26일쯤 (08:30, 미동부시간 기준) | 8964 |
미국 | ■ 미국 신규주택판매 | 해당 월 마감 후 약 25일 | 6896 |
미국 | ■ 미국 CB(컨퍼런스보드) 경기선행지수 | 매달 3번째주(10:00, 미동부시간 기준) | 8529 |
미국 | ■ 미국 주택가격지수 | 4603 | |
미국 | ■ 미국 리치몬드 연준 제조업지수 | 매월 넷째주 화요일 | 6546 |
미국 | ■ 미국 기업 서비스물가지수 | 4056 | |
미국 | ■ 미국 NAHB(전미주택건설협회) 주택시장지수 | 해당 월 중순 | 7348 |
미국 | ■ 미국 산업생산 | 매달 15일쯤 (09:15, 미동부시간 기준) | 5741 |
미국 | ■ 미국 기업재고 | 매달 15일쯤 (08:30, 미동부시간 기준) | 5321 |
미국 | ■ 미국 도매재고 | 매달 5번째 주중 (10:00, 미동부시간 기준) | 5382 |
미국 | ■ 미국 소비자신용 | 매달 5번째 주중 (15:00, 미동부시간 기준) | 5923 |
미국 | ■ 미국 IBD/TIPP 경제낙관 | 매월 발표 | 5486 |
미국 | ■ 미국 NFIB(전미자영업연맹) 소기업낙관지수 | 5314 | |
미국 | ■ 미국 CB(컨퍼런스보드) 고용동향지수 | 4097 | |
미국 | ■ 미국 글로벌반도체판매 | 3733 | |
미국 | ■ 미국 공장주문 | 매달 1번째 주중 (10:00, 미동부시간 기준) | 4950 |
미국 | ■ 미국 비농업부문 고용자수변동 | 해당 월 마감 후 다음달 첫째주 금요일 | 5515 |
미국 | ■ 미국 제조구매관리자지수 | 월, 해당월 마감후 첫 영업일 기준 | 4592 |
미국 | ■ 미국 댈러스 연방준비은행 사업지수 | 5718 | |
미국 | ■ 미국 건설지출 | 매달 1번째 주중 (10:00, 미동부시간 기준) | 4842 |
미국 | ■ 미국 기존주택판매 | 매달 25일쯤 (10:00, 미동부시간 기준) | 7090 |
미국 | ■ 미국 필라델피아 연방준비제도 제조지수 | 매달 3번째 목요일 (12:00, 미동부시간 기준) | 7061 |
미국 | ■ 미국 블룸버그 소비자신뢰지수 | 7850 | |
미국 | ■ 미국 신규주택착공건수, 건축허가 | 매달 16일쯤 (08:30, 미동부시간 기준) | 9277 |
미국 | ■ 미국 소매판매, 핵심소매판매 | 매달 13일쯤 (08:30, 미동부시간 기준) | 9498 |
미국 | ■ 미국 Empire State(엠파이어스테이트) 제조지수 | 해당 월 중순 | 6082 |
미국 | ■ 미국 연방예산균형 | 6193 | |
미국 | ■ 미국 베이지북 | FOMC 미팅 2주 전 | 6333 |
미국 | ■ 미국 생산자물가지수 | 해당 월 마감 후 약 16일 | 11306 |
미국 | ■ 미국 무역수지 | 매달 20일쯤 (08:30, 미동부시간 기준) | 6919 |
미국 | ■ 미국 소비자물가지수, 핵심소비자물가지수 | 해당 월 마감 후 약 15일 | 7494 |
미국 | ■ 미국 미시건대 소비심리지수(소비자신뢰지수) | 매월 셋째주 금요일 현지시간 오전 9:55 발표 | 7237 |
미국 | ■ 미국 수입물가지수(수입가격지수) | 해당 월 마감 후 약 13일 | 8447 |
중국 | 중국 산업생산, 소매판매 | 6241 | |
중국 | 중국 GDP발표 | 6405 | |
유로존 | 유로존 소비자물가지수, 핵심소비자물가지수 | 6403 | |
유로존 | ■ 유로존 소매판매 | 월, 해당월 마감후 약 35일 | 5654 |
중국 | 중국 생산자물가지수 소비자물가지수 | 10124 | |
일본 | 일본 이자율 결정 | 5825 | |
미국 | ■ 미 FOMC 연방공개시장위원회 회의록 | 6165 | |
유로존 | 유로존 실업률 | 6271 | |
유로존 | 유로존 이자율 결정 | 5877 | |
유로존 | 유럽중앙은행(ECB) 기자회견 | 6394 | |
미국 | ■ 미국 신규실업수당청구건수, 지속(연속)실업수당청구건수 | 매주 목요일 (08:30, 미동부시간 기준) | 7577 |
미국 | ■ 미국 ADP 비농업부문 고용변화 | 매월 | 7558 |
미국 | ■ 미국 공급관리자협회 제조업지수, 비제조업지수 | 매달 첫 주중 (10:00, 미동부시간 기준) | 9293 |
일본 | 일본 단칸 대형제조업 지수 | 5441 | |
기타 |
금감원 전자공시시스템 DART
![]() |
7097 | |
기타 |
국제금융센터
![]() |
6194 | |
기타 |
한국은행 경제통계시스템 ECOS
![]() |
7301 |