You cannot see this page without javascript.

ELW FILTERING

종목ELW

오늘의 ELW - 한국투자증권 - 7월4일字

■ Today's Daily Top Pick


◆ 기아차     573513     Call
[예상가테이블]단기 낙폭 과대에 따른 반등 기대한다면....
◆ 엔씨소프트     573733     Call
[예상가테이블]10일 이평선 돌파하는 양상, 기관 순매수 지속, 스토캐스틱 슬로 매수신호 발생

◆ 신한지주     573731     Call
[예상가테이블]전 저점 부근에서 반등 기대한다면, 외인 순매수 전환

◆ KOSPI200    573692    Call
행사가 250.0     8월물

◆ KOSPI200    573718    Put
행사가 225.0     8월물
 

[트루워런트 예상가 테이블] 5영업일치의 ELW 기초자산 가격에 따른 LP예상 매도/매수 호가를 나타낸 표
트루워런트 홈페이지-투자정보-예상가테이블 메뉴 참조


 
[전일마감]


■  미국
다우지수는 전 거래일 대비 53.45포인트 (0.36%) 상승, 1만4985.86에 마감했다. 나스닥지수는 10.27포인트 (0.30%) 올라 3443.67을 기록했다. S&P500지수는 1.23포인트 (0.08%) 상승한 1615.37으로 마감


■  유럽
영국 FTSE100지수는 전일대비 1.17% 밀린 6229.87을, 프랑스 CAC40지수는 1.08% 하락한 3702.01을, 독일 DAX지수는 1.03% 밀린 7829.32를 기록. 범유럽지수인 스톡스600지수는 0.6%로 마감.
 

■  일본
일본 닛케이 지수는 전일보다 0.3% 하락한 1만4055.56으로 이날 거래를 마쳤다. 토픽스 지수는 0.2% 상승한 1173.81로 마감


■  중국
상하이종합지수는 전일대비 0.6% 하락한 1994.27로 거래를 마쳤고 CSI300지수는 0.8% 떨어진 2203.83으로 장을 마감.


■  트루워런트 ELW Hot Line    02) 3276-4644/6600


본 게시물은 오직 정보제공 및 참고용으로 작성되었으며, 매수, 거래체결 및 참가 등 투자에 대한 자문, 권고, 또는 투자서비스의 제공 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 해당 ELW는 한국투자증권의 신용에 의해 발행되고, 유동성이 공급되며, 만기 시 발행자의 재무상태에 따라 결제가 불이행될 위험이 있습니다. ELW 매수자는 발행자와 달리 행사 여부에 대해 권리를 가질 뿐이며 의무를 부담하지는 않으며, 만기 미행사 시 매수자의 위험은 매수 시에 지불한 가격으로 제한됩니다. ELW투자를 하고자 하는 경우『금융투자회사의영업및업무에관한규정』에 따라 협회가 인정하는 교육을 이수하여야 하는 점을 사전에 인지하고 금융투자회사에 ELW거래신청을 하여야 합니다. ELW는 예금자보호법에 의해 보호되지 않습니다. 투자에 앞서 ELW의 발행조건과 위험성 등에 관해 충분한 설명을 들으십시오. 해당 사항에 대한 보다 상세한 설명 및 문의는 한국투자증권 트루워런트 Hotline 02)3276-6600/4644 으로 해주시기 바랍니다.
 




List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 참고자료 외국계증권사 국내 ELW시장 철수 진행 관련 CAILAB 2013.08.13 33228
공지 참고자료 증권사 LP업무 담당자 연락처 CAILAB 2012.02.16 44487
345 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 11월7일字 CAILAB 2013.11.07 10:57 3558
344 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 267.50 콜,풋 최종거래일 1월10일 file CAILAB 2013.01.01 22:54 3553
343 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 6월18일字 CAILAB 2013.06.18 09:03 3553
342 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 8월5일字 CAILAB 2013.08.08 07:39 3552
341 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 8월21일字 CAILAB 2013.08.21 09:15 3537
340 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 9월30일字 CAILAB 2013.09.30 08:50 3529
339 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 10월25일字 CAILAB 2013.10.25 08:52 3521
338 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 7월23일字 CAILAB 2013.07.23 08:50 3519
337 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 6월12일字 CAILAB 2013.06.12 09:00 3515
336 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 6월11일字 CAILAB 2013.06.11 08:42 3503
» 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 7월4일字 CAILAB 2013.07.04 08:56 3478
334 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 7월9일字 CAILAB 2013.07.09 08:55 3478
333 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 7월15일字 CAILAB 2013.07.15 09:57 3456
332 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 7월10일字 CAILAB 2013.07.10 09:04 3448
331 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 7월18일字 CAILAB 2013.07.18 09:06 3443
330 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 6월27일字 CAILAB 2013.06.27 10:01 3442
329 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 7월5일字 CAILAB 2013.07.05 09:04 3432
328 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 8월2일字 CAILAB 2013.08.08 07:40 3411
327 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 7월30일字 CAILAB 2013.07.30 08:58 3409
326 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 7월19일字 CAILAB 2013.07.19 09:07 3405
325 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 10월24일字 CAILAB 2013.10.24 08:54 3399
324 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 252.50 콜,풋 최종거래일 12월13일 file CAILAB 2012.12.04 18:47 3393
323 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 7월19일字 CAILAB 2013.07.19 09:25 3391
322 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 7월25일字 CAILAB 2013.07.25 08:48 3386
321 종목ELW 오늘의 ELW - 맥쿼리증권 - 7월10일字 CAILAB 2013.07.10 09:26 3379
320 지수ELW 5월만기 지수ELW 행사가격 (272.50~252.50) 콜 풋 테이블 file CAILAB 2013.04.03 07:45 3376
319 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 7월15일字 CAILAB 2013.07.15 09:57 3374
318 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 6월26일字 CAILAB 2013.06.26 09:21 3370
317 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 8월26일字 CAILAB 2013.08.26 09:04 3369
316 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 8월19일字 CAILAB 2013.08.19 10:20 3368
315 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 8월27일字 CAILAB 2013.08.27 09:30 3365
314 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 8월13일字 CAILAB 2013.08.13 09:08 3361
313 종목ELW 오늘의 ELW - 맥쿼리증권 - 7월8일字 CAILAB 2013.07.08 09:14 3359
312 종목ELW 오늘의 ELW - 맥쿼리증권 - 7월9일字 CAILAB 2013.07.09 09:10 3359
311 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 7월23일字 CAILAB 2013.07.23 08:49 3355

Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 Next
/ 15