You cannot see this page without javascript.

ELW FILTERING

종목ELW

오늘의 ELW - 맥쿼리증권 - 2월8일자

맥쿼리 603151 SK텔레콤 콜 콜 / 맥쿼리 603131 다음 콜

맥쿼리 603151 SK텔레콤 콜 콜 / 맥쿼리 603131 다음 

맥쿼리 603151 SK텔레콤 콜은 맥쿼리증권이 발행하고 유동성을 공급하는 ELW
행사가격은 190,000전 거래일 종가 181,500원 기준패리티 95%의 외가격 상태임
최종거래일은 2013 7 15일로 잔존만기는 158일임.

 

맥쿼리 603131 다음 콜은 맥쿼리증권이 발행하고 유동성을 공급하는 ELW
행사가격은 119,000전 거래일 종가 107.500원 기준패리티 90%의 외가격 상태임
최종거래일은 2013 9 12일로 잔존만기는 217일임.

 

이 정보는 투자 참고용이며 해당일에 특징주를 기초자산으로 하는 ELW를 잔존만기와 패리티 등을

고려하여 선정한 것으로 해당종목의 추천의 의미는 아닙니다투자의사결정 전 설명을 청취하세요.

맥쿼리증권 준법감시인 심사필 제2013-27(2013.2.8~2014.2.7)

 

본 정보는 "ELW 바른투자프로그램의 일환으로 제공된 것으로금융투자상품이나 투자에 대한

조언초대제안 또는 권고가 아닙니다맥쿼리증권()는 본 정보의 정확성완전성 및 최신성을

보증하지 않습니다. ELW는 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있습니다자세한 사항은 이용안내 --> 법적고지에 기재된 내용을 참조해주시기 바랍니다.




List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 참고자료 외국계증권사 국내 ELW시장 철수 진행 관련 CAILAB 2013.08.13 33228
공지 참고자료 증권사 LP업무 담당자 연락처 CAILAB 2012.02.16 44487
485 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 265.00 콜,풋 최종거래일 1월10일 file CAILAB 2012.12.17 18:29 3810
484 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 262.50 콜,풋 최종거래일 1월10일 file CAILAB 2012.12.17 18:33 4164
483 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 257.50 콜,풋 최종거래일 1월10일 file CAILAB 2012.12.20 17:20 3757
482 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 267.50 콜,풋 최종거래일 1월10일 file CAILAB 2013.01.01 22:54 3553
481 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 262.50 콜,풋 최종거래일 2월14일 file CAILAB 2013.01.11 17:49 3964
480 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 265.00 콜,풋 최종거래일 2월14일 file CAILAB 2013.01.11 17:51 4058
479 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 260.00 콜,풋 최종거래일 2월14일 file CAILAB 2013.01.11 17:54 4295
478 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 267.50 콜,풋 최종거래일 2월14일 file CAILAB 2013.01.21 18:01 4135
477 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 257.50 콜,풋 최종거래일 2월14일 file CAILAB 2013.01.21 18:03 4453
476 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 255.00 콜,풋 최종거래일 2월14일 file CAILAB 2013.02.06 22:25 3307
475 지수ELW 코스피200 지수ELW 행사가 252.50 콜,풋 최종거래일 2월14일 file CAILAB 2013.02.06 22:28 4346
474 참고자료 2013년 1분기 ELW발행가능 기초자산 file CAILAB 2013.02.08 20:58 3639
473 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 2월8일자 CAILAB 2013.02.11 23:09 3031
472 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 2월8일자 CAILAB 2013.02.11 23:10 2716
» 종목ELW 오늘의 ELW - 맥쿼리증권 - 2월8일자 CAILAB 2013.02.11 23:12 2490
470 종목ELW 오늘의 ELW - 맥쿼리증권 - 2월12일자 CAILAB 2013.02.12 09:38 2731
469 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 2월12일자 CAILAB 2013.02.12 09:40 2892
468 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 2월12일字 CAILAB 2013.02.12 09:42 2714
467 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 2월13일字 CAILAB 2013.02.13 08:52 2710
466 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 2월13일字 CAILAB 2013.02.13 09:04 2523
465 종목ELW 오늘의 ELW - 맥쿼리증권 - 2월13일字 CAILAB 2013.02.13 09:05 2693
464 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 2월14일字 CAILAB 2013.02.14 08:53 2750
463 종목ELW 오늘의 ELW - 맥쿼리증권 - 2월14일字 CAILAB 2013.02.14 09:02 2928
462 참고자료 2012년 4분기 LP평가 순위 file CAILAB 2013.02.14 10:05 4255
461 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 2월14일字 CAILAB 2013.02.14 10:06 2387
460 지수ELW 최종거래일 3월14일, 코스피200 지수ELW 행사가 260.00 콜,풋 file CAILAB 2013.02.14 20:14 3867
459 지수ELW 최종거래일 3월14일, 코스피200 지수ELW 행사가 262.50 콜,풋 file CAILAB 2013.02.14 20:20 4302
458 지수ELW 최종거래일 3월14일, 코스피200 지수ELW 행사가 257.50 콜,풋 file CAILAB 2013.02.14 20:24 4307
457 지수ELW 3월만기 지수ELW 행사가격 250~270 전체 콜 풋 테이블 2 file CAILAB 2013.02.14 21:03 4745
456 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 2월15일字 CAILAB 2013.02.15 08:56 2559
455 종목ELW 오늘의 ELW - 맥쿼리증권 - 2월15일字 CAILAB 2013.02.15 09:03 2255
454 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 2월15일字 CAILAB 2013.02.15 09:27 2384
453 종목ELW 오늘의 ELW - 한국투자증권 - 2월18일字 CAILAB 2013.02.18 08:49 2241
452 종목ELW 오늘의 ELW - 맥쿼리증권 - 2월18일字 CAILAB 2013.02.18 09:10 2199
451 종목ELW 오늘의 ELW - BNP파리바증권 - 2월18일字 CAILAB 2013.02.18 09:47 2277

Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 Next
/ 15